Classement Grand Prix 22 après Landébia et Guingamp / étape 3 Yffiniac ce dimanche
Article soumis par Anthony Cléran
Pour rappel cette année il y aura 5 tournois (Landébia, Guingamp, Yffiniac,Pléboulle et Perros) et les meilleures performances sur 3 résultats seront gardées.
Il y a un classement général et 3 par catégories ELO et les vainqueurs sont invités l'année prochaine aux tournois de Rapide du 22.
Voici le classement après les 2 premières étapes qui regroupe déjà 139 participants :
| Classement | Nom | Elo | Catégorie | Points Landebia | Points Guingamp | Points Yffiniac | Point Pléboulle | Points Perros | Total | Classement final |
| 1 | CLERAN Anthony | 1900 F | SenM | 103,3018868 | 56,81603774 | 160,1179245 | 1 | |||
| 2 | LARDY Gregoire | 1819 F | U20 | 87,80660377 | 70,24528302 | 158,0518868 | 2 | |||
| 3 | ADDA Olivier | 2014 F | VetM | 64,04716981 | 80,5754717 | 144,6226415 | 3 | |||
| 4 | MORVAN Ancelin | 1620 N | U12 | 80,5754717 | 43,38679245 | 123,9622641 | 4 | |||
| 5 | CRESSWELL Patrick | 2152 F | SenM | 0 | 103,3018868 | 103,3018868 | 5 | |||
| 6 | GUEVEL Mickael | 1940 N | SenM | 98,13679245 | 98,13679245 | 6 | ||||
| 7 | LE LUID Joseph | 1890 N | SenM | 0 | 98,13679245 | 98,13679245 | 7 | |||
| 8 | ALLORY Pierre-Jean | 2130 N | SepM | 92,97169811 | 92,97169811 | 8 | ||||
| 9 | LAHOCHE Dorian | 2013 F | SenM | 0 | 92,97169811 | 92,97169811 | 9 | |||
| 10 | COLIN Alina | 1565 F | PouF | 48,55188679 | 42,35377358 | 90,90566037 | 10 | |||
| 11 | LARGE Laurent | 2086 F | SepM | 0 | 87,80660377 | 87,80660377 | 11 | |||
| 12 | BATTAS Victor | 1587 F | BenM | 34,08962264 | 50,61792453 | 84,70754717 | 12 | |||
| 13 | PORTE Titouan | 1763 F | U16 | 82,64150943 | 82,64150943 | 13 | ||||
| 14 | PASCOT Jean | 1861 F | VetM | 0 | 82,64150943 | 82,64150943 | 14 | |||
| 15 | GLEDEL Bernard | 1827 F | 50+ | 78,50943396 | 78,50943396 | 15 | ||||
| 16 | COENT Yann | 1772 F | SepM | 0 | 78,50943396 | 78,50943396 | 16 | |||
| 17 | RAULT Patrice | 1990 N | SenM | 76,44339623 | 76,44339623 | 17 | ||||
| 18 | GAC Benjamin | 1840 F | SenM | 0 | 76,44339623 | 76,44339623 | 18 | |||
| 19 | BIR Jean Michel | 1560 N | VetM | 74,37735849 | 74,37735849 | 19 | ||||
| 20 | POULAIN Emilien | 1858 F | CadM | 0 | 74,37735849 | 74,37735849 | 20 | |||
| 21 | COLIN Gael | 1451 F | SenM | 19,62735849 | 53,71698113 | 73,34433962 | 21 | |||
| 22 | BIDAULT Heloise | 1506 F | Ben F | 72,31132075 | 72,31132075 | 22 | ||||
| 23 | FOUSSARD Gervais | 1825 F | SepM | 0 | 72,31132075 | 72,31132075 | 23 | |||
| 24 | KIECKEN Yvon | 1490 F | VetM | 70,24528302 | 70,24528302 | 24 | ||||
| 25 | PAYA Gerard | 1770 E | VetM | 68,17924528 | 68,17924528 | 25 | ||||
| 26 | MASSON Alexandre | 1880 F | MinM | 0 | 68,17924528 | 68,17924528 | 26 | |||
| 27 | DELPIT Wilfrid | 1738 F | SepM | 66,11320755 | 66,11320755 | 27 | ||||
| 28 | LYANDZBERG Anatoly | 1980 F | CadM | 0 | 66,11320755 | 66,11320755 | 28 | |||
| 29 | COLIN Lisa | 1524 F | PupF | 32,02358491 | 34,08962264 | 66,11320755 | 29 | |||
| 30 | MEUNIER Thomas | 1835 F | SenM | 0 | 64,04716981 | 64,04716981 | 30 | |||
| 31 | TENNICH Yanis | 1520 N | BenM | 61,98113208 | 61,98113208 | 31 | ||||
| 32 | GUINARD Abel | 1734 F | SenM | 0 | 61,98113208 | 61,98113208 | 32 | |||
| 33 | BIDAULT Gwenael | 1080 N | SepM | 60,94811321 | 60,94811321 | 33 | ||||
| 34 | LUCO Alain | 1961 F | SepM | 0 | 60,94811321 | 60,94811321 | 34 | |||
| 35 | LE BORGNE Julien | 1523 F | SenM | 59,91509434 | 59,91509434 | 35 | ||||
| 36 | GAYE Seydina | 1721 F | MinM | 0 | 59,91509434 | 59,91509434 | 36 | |||
| 37 | VALGRES Bernard | 1526 F | VetM | 58,88207547 | 58,88207547 | 37 | ||||
| 38 | LUIS Theo | 1625 F | SenM | 0 | 58,88207547 | 58,88207547 | 38 | |||
| 39 | LE MEUR Youenn | 1690 E | SenM | 57,8490566 | 57,8490566 | 39 | ||||
| 40 | OTTL Eric | 1661 F | SepM | 0 | 57,8490566 | 57,8490566 | 40 | |||
| 41 | PETTAZZONI Gilles | 1517 F | VetM | 56,81603774 | 56,81603774 | 41 | ||||
| 42 | VALGRES Julien | 1438 F | SenM | 55,78301887 | 55,78301887 | 42 | ||||
| 43 | GUELEC Thomas | 1574 F | BenM | 0 | 55,78301887 | 55,78301887 | 43 | |||
| 44 | MOREL Marc | 1525 F | PouM | 54,75 | 54,75 | 44 | ||||
| 45 | JOUSSET Gurvan | 1199 E | SenM | 0 | 54,75 | 54,75 | 45 | |||
| 46 | ROLLAND Jean-Louis | 1515 F | VetM | 53,71698113 | 53,71698113 | 46 | ||||
| 47 | CLAIX Mathieu | 1199 E | SenM | 52,68396226 | 52,68396226 | 47 | ||||
| 48 | LE PENNEC Herve | 1708 F | VetM | 0 | 52,68396226 | 52,68396226 | 48 | |||
| 49 | ROGER Florian | 1199 E | SenM | 51,6509434 | 51,6509434 | 49 | ||||
| 50 | LAHOCHE Claire | 1636 F | JunF | 0 | 51,6509434 | 51,6509434 | 50 | |||
| 51 | HUBERT Yoann | 1544 E | JunM | 50,61792453 | 50,61792453 | 51 | ||||
| 52 | GIRARD Michel | 1199 E | SenM | 49,58490566 | 49,58490566 | 52 | ||||
| 53 | DIETRICH Simon | 1507 F | MinM | 0 | 49,58490566 | 49,58490566 | 53 | |||
| 54 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1502 F | SenM | 0 | 48,55188679 | 48,55188679 | 54 | |||
| 55 | BARRERAS Alan | 1470 N | MinM | 47,51886792 | 47,51886792 | 55 | ||||
| 56 | MOTTAIS Fabien | 1654 F | SenM | 0 | 47,51886792 | 47,51886792 | 56 | |||
| 57 | HAMON MEYER Yvann | 1199 E | SenM | 46,48584906 | 46,48584906 | 57 | ||||
| 58 | MISZKOWICZ Thibaut | 1429 F | SenM | 0 | 46,48584906 | 46,48584906 | 58 | |||
| 59 | DAMECOUR Christian | 1500 N | VetM | 45,45283019 | 45,45283019 | 59 | ||||
| 60 | CHESNAIS Elie | 1199 E | SenM | 0 | 45,45283019 | 45,45283019 | 60 | |||
| 61 | BUCHON Didier | 1506 E | VetM | 44,41981132 | 44,41981132 | 61 | ||||
| 62 | GUILLOT Alexandre | 1602 F | MinM | 0 | 44,41981132 | 44,41981132 | 62 | |||
| 63 | LUCAS Pierrick | 1490 F | VetM | 43,38679245 | 43,38679245 | 63 | ||||
| 64 | LE MEUR Bernard | 1660 F | VetM | 42,35377358 | 42,35377358 | 64 | ||||
| 65 | BELTRAN Thierry | 1199 E | VetM | 41,32075472 | 41,32075472 | 65 | ||||
| 66 | COENT Noa | 1552 F | CadM | 0 | 41,32075472 | 41,32075472 | 66 | |||
| 67 | MARTIN Alexandre | 1199 E | SenM | 40,28773585 | 40,28773585 | 67 | ||||
| 68 | ZUBOWICZ David | 1468 F | MinM | 0 | 40,28773585 | 40,28773585 | 68 | |||
| 69 | LAGRENE Christian | 1604 F | VetM | 39,25471698 | 39,25471698 | 69 | ||||
| 70 | HILBERER Elie | 1545 F | SenM | 0 | 39,25471698 | 39,25471698 | 70 | |||
| 71 | BIDAULT Thomas | 1413 F | MinM | 38,22169811 | 38,22169811 | 71 | ||||
| 72 | JUBIN Thierry | 1664 F | SepM | 0 | 38,22169811 | 38,22169811 | 72 | |||
| 73 | HAMEREL HUE Meven | 1230 N | CadM | 37,18867925 | 37,18867925 | 73 | ||||
| 74 | PAVEC Yohan | 1199 E | SenM | 0 | 37,18867925 | 37,18867925 | 74 | |||
| 75 | PRIOUL Serge | 1591 F | VetM | 36,15566038 | 36,15566038 | 75 | ||||
| 76 | BON Eloan | 1586 F | BenM | 0 | 36,15566038 | 36,15566038 | 76 | |||
| 77 | GUYOMARD DIT LEDAN Esteban | 1199 E | MinM | 35,12264151 | 35,12264151 | 77 | ||||
| 78 | FOUSSARD Pierre | 1597 F | JunM | 0 | 35,12264151 | 35,12264151 | 78 | |||
| 79 | PIETROWSKI Patrick | 1667 F | VetM | 33,05660377 | 33,05660377 | 79 | ||||
| 80 | DESGRANGES Christophe | 1757 F | SepM | 0 | 33,05660377 | 33,05660377 | 80 | |||
| 81 | KOSANAK Huseyin | 1652 F | SepM | 0 | 32,02358491 | 32,02358491 | 81 | |||
| 82 | GUEVEL Jeremy | 999 E | BenM | 30,99056604 | 30,99056604 | 82 | ||||
| 83 | NORMANT Pierre | 1550 N | VetM | 0 | 30,99056604 | 30,99056604 | 83 | |||
| 84 | THAREL Jacques | 1199 E | VetM | 29,95754717 | 29,95754717 | 84 | ||||
| 85 | MOISAN Mickael | 1467 F | SenM | 0 | 29,95754717 | 29,95754717 | 85 | |||
| 86 | CHEVALIER Mael | 799 E | PupM | 28,9245283 | 28,9245283 | 86 | ||||
| 87 | ROY-CHAZOT Christine | 1460 N | VetF | 0 | 28,9245283 | 28,9245283 | 87 | |||
| 88 | PILLOT BASLE Jaouen | 1460 N | PouM | 27,89150943 | 27,89150943 | 88 | ||||
| 89 | CRESSWELL Mary-Jane | 1489 F | SepF | 0 | 27,89150943 | 27,89150943 | 89 | |||
| 90 | MICHAUD Jean-Pierre | 1199 E | VetM | 26,85849057 | 26,85849057 | 90 | ||||
| 91 | LOUARN Patrice | 1199 E | SenM | 0 | 26,85849057 | 26,85849057 | 91 | |||
| 92 | HINGANT Guy | 1199 E | VetM | 25,8254717 | 25,8254717 | 92 | ||||
| 93 | LEROUX Sebastien | 1340 N | SenM | 0 | 25,8254717 | 25,8254717 | 93 | |||
| 94 | ROUSSEAU Philippe | 1502 F | VetM | 24,79245283 | 24,79245283 | 94 | ||||
| 95 | LE GALVIC Francois | 1501 F | SenM | 0 | 24,79245283 | 24,79245283 | 95 | |||
| 96 | HAMON MEYER Sacha | 999 E | BenM | 23,75943396 | 23,75943396 | 96 | ||||
| 97 | CHAZOT Jean-Marc | 1746 F | VetM | 0 | 23,75943396 | 23,75943396 | 97 | |||
| 98 | FOUCRAS Olivier | 1199 E | SepM | 22,72641509 | 22,72641509 | 98 | ||||
| 99 | MERCIER Frederic | 1199 E | SepM | 0 | 22,72641509 | 22,72641509 | 99 | |||
| 100 | BASLE Erwan | 1199 E | SenM | 21,69339623 | 21,69339623 | 100 | ||||
| 101 | BEVIA Isabelle | 1199 E | SepF | 0 | 21,69339623 | 21,69339623 | 101 | |||
| 102 | LEBARS Gerard | 1199 E | VetM | 20,66037736 | 20,66037736 | 102 | ||||
| 103 | PIQUARD Judikael | 1523 F | BenM | 0 | 20,66037736 | 20,66037736 | 103 | |||
| 104 | KAESSER Raffael | 1640 N | PupM | 0 | 19,62735849 | 19,62735849 | 104 | |||
| 105 | BRIENS Malo | 799 E | PupM | 18,59433962 | 18,59433962 | 105 | ||||
| 106 | LOUARN Doryan | 1478 F | PouM | 0 | 18,59433962 | 18,59433962 | 106 | |||
| 107 | DUPUY Rayen | 1070 N | PupM | 17,56132075 | 17,56132075 | 107 | ||||
| 108 | LARGE Gary | 1440 N | PouM | 0 | 17,56132075 | 17,56132075 | 108 | |||
| 109 | BRIENS Lenny | 799 E | PupM | 16,52830189 | 16,52830189 | 109 | ||||
| 110 | LOUARN Envel | 1480 N | PupM | 0 | 16,52830189 | 16,52830189 | 110 | |||
| 111 | CHEVALIER Jérôme | 1199 E | SenM | 15,49528302 | 15,49528302 | 111 | ||||
| 112 | LE MERDY Maiwenn | 1590 N | BenF | 0 | 15,49528302 | 15,49528302 | 112 | |||
| 113 | RUBIN Jacques | 1199 E | VetM | 14,46226415 | 14,46226415 | 113 | ||||
| 114 | LE ROUX Lucas | 1570 N | PouM | 0 | 14,46226415 | 14,46226415 | 114 | |||
| 115 | MACHIX Claude | 1199 E | SenM | 13,42924528 | 13,42924528 | 115 | ||||
| 116 | LE FRIEC Ylan | 1340 N | BenM | 0 | 13,42924528 | 13,42924528 | 116 | |||
| 117 | BRISSET Calixte | 999 E | PupM | 12,39622642 | 12,39622642 | 117 | ||||
| 118 | LE BESCOND Noe | 1250 N | PpoM | 0 | 12,39622642 | 12,39622642 | 118 | |||
| 119 | DELAUNAY Milan | 799 E | PupM | 11,36320755 | 11,36320755 | 119 | ||||
| 120 | DASSE HARTAUT CROUZE Louevenn | 999 E | BenM | 0 | 11,36320755 | 11,36320755 | 120 | |||
| 121 | RICHARD Joel | 1199 E | VetM | 10,33018868 | 10,33018868 | 121 | ||||
| 122 | BIDAULT Suzanne | 970 N | PouF | 10,33018868 | 10,33018868 | 122 | ||||
| 123 | BRIENS Karel | 799 E | PupF | 10,33018868 | 10,33018868 | 123 | ||||
| 124 | ROPARS Guilhem | 799 E | PupM | 10,33018868 | 10,33018868 | 124 | ||||
| 125 | COLOMB Emmanuelle | 1199 E | SepF | 10,33018868 | 10,33018868 | 125 | ||||
| 126 | GREDAI Laetitia | 1199 E | SenF | 10,33018868 | 10,33018868 | 126 | ||||
| 127 | BIRRER Emmie | 799 E | PupF | 10,33018868 | 10,33018868 | 127 | ||||
| 128 | DU MAUGOUER Xavier | 1199 E | SenM | 10,33018868 | 10,33018868 | 128 | ||||
| 129 | ROUDAH Rita | 1000 N | PupF | 10,33018868 | 10,33018868 | 129 | ||||
| 130 | ROUDAH Joseph | 799 | PouM | 10,33018868 | 10,33018868 | 130 | ||||
| 131 | LE NY LE FOLL Theo | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 131 | |||
| 132 | JAGODZINSKI Tymon | 1310 N | PouM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 132 | |||
| 133 | CHAUME Alice | 1190 N | PpoF | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 133 | |||
| 134 | LOUARN Gwenn | 1090 N | PpoM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 134 | |||
| 135 | PORTE Antonin | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 135 | |||
| 136 | DURBANO Luca | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 136 | |||
| 137 | DASSE HARTAUT CROUZE Pierre | 1000 N | PouM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 137 | |||
| 138 | COUCHMAN Arthur | 999 E | PupM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 138 | |||
| 139 | LE GOFF Alois | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 10,33018868 | 139 |

Commentaires
Enregistrer un commentaire