Grille CD22 TC après la R7 finale
Article soumis par Anthony Cléran.
La dernière ronde du CD22TC s'est tenue ce samedi à Yffiniac.
Au terme des 7 rondes c'est Briac Denizet du club de Domloup qui s'impose avec 5.5 points devant Patrick Cresswell du club de Guingamp avec 5 points et Alexandre Masson du club d'Yffiniac avec 5 points également.
C'est donc Patrick Cresswell qui est sacré champion départemental 2025-26 !!
Voici la Grille américaine finale :
| TC 25-26 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
| 1 | DENIZET Briac | 2098 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 33 | 30 | 2235 | |
| 2 | CRESSWELL Patrick | 2087 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 30½ | 27 | 2425 | |
| 3 | MASSON Alexandre | 2011 F | MinM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 30½ | 27 | 2019 | |
| 4 | ZOPPIS Jean-Marie | 1941 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 28 | 25 | 1899 | |
| 5 | GLEDEL Bernard | 1830 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier des Templiers | 5 | 28 | 25 | 1879 | |
| 6 | POULAIN Emilien | 2013 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 32 | 29½ | 2090 | |
| 7 | MORANT MARTINEZ Diego | 1837 F | MinM | FRA | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 27½ | 25½ | 1857 | |
| 8 | GUINARD Abel | 1750 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | 27½ | 25 | 1776 | |
| 9 | LARDY Gregoire | 1897 F | JunM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 4½ | 27 | 24½ | 1790 | |
| 10 | BIHEL Alain | 1792 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 23½ | 21 | 1719 | |
| 11 | LUIS Theo | 1736 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 30 | 27½ | 1867 | |
| 12 | DELAUNAY Georges | 1565 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 30 | 27½ | 1828 | |
| 13 | LOTSOVA Alexander | 1785 F | VetM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 29 | 26 | 1866 | |
| 14 | JOUSSET Gurvan | 1621 F | SenM | FRA | BRE | Tregor Echecs | 4 | 26 | 25 | 1779 | |
| 15 | CLERAN Anthony | 1881 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 25½ | 23 | 1773 | |
| 16 | SIMON Lionel | 1699 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3½ | 26½ | 24 | 1660 | |
| 17 | ZUBOWICZ David | 1472 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 25½ | 23 | 1762 | |
| 18 | LETY Michel | 1544 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 25 | 23 | 1700 | |
| 19 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1549 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 23½ | 22½ | 1714 | |
| 20 | CHEVREUIL Philippe | 1442 F | VetM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 19½ | 17½ | 1536 | |
| 21 | PENNAVAYRE Ethan | 1299 E | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 29 | 26 | 1847 | |
| 22 | BOULOU Mathis | 1713 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 27½ | 24½ | 1732 | |
| 23 | VALGRES Bernard | 1560 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier des Templiers | 3 | 27 | 24½ | 1684 | |
| 24 | PICOLO Erwan | 1592 F | SepM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 26 | 23 | 1584 | |
| 25 | LE GALVIC Francois | 1581 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 25½ | 22 | 1504 | |
| 26 | LOTTIN Lise | 1618 F | SenF | FRA | BRE | Tregor Echecs | 3 | 24½ | 22½ | 1556 | |
| 27 | OLLIVIER Armel | 1514 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 24 | 22 | 1608 | |
| 28 | FABRE Betty | 1473 F | SenF | FRA | BRE | Tregor Echecs | 3 | 24 | 22 | 1535 | |
| 29 | NICOLAE Adrian | 1503 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 21½ | 19 | 1485 | |
| 30 | SAOUTER Christophe | 1679 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 21 | 20 | 1688 | |
| 31 | RICHEUX Vincent | 1792 F | SepM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 18 | 17 | 1518 | |
| 32 | PAVEC Yohan | 1487 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 23½ | 21½ | 1496 | |
| 33 | LE FEON Daniel | 1432 F | VetM | FRA | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 22½ | 21½ | 1504 | |
| 34 | CLOAREC Bernard | 1531 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 22½ | 21½ | 1636 | |
| 35 | MASSOT Damien | 1525 F | SenM | FRA | BRE | Tregor Echecs | 2 | 21½ | 19½ | 1449 | |
| 36 | CRESSWELL Mary-Jane | 1401 F | SepF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 2 | 21 | 20 | 1475 | |
| 37 | LE FRIEC Ylan | 1414 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 21 | 18½ | 1392 | |
| 38 | LEROUX Sebastien | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 19½ | 18½ | 1440 | |
| 39 | EASTMAN Gavey | 1597 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 1½ | 23½ | 21½ | 1576 | |
| 40 | BATTAS Victor | 1500 F | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 1½ | 23 | 20½ | 1566 | |
| 41 | SPENATO Philippe | 1732 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier des Templiers | 1 | 23 | 21 | 1806 | |
| 42 | DELPIT Wilfrid | 1664 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier des Templiers | 1 | 21 | 20 | 1854 | |
| 43 | LE LIEVRE Tiago | 1299 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 1 | 19½ | 17½ | 814 | |
| 44 | SCHANG Daniel | 1399 E | VetM | FRA | BRE | Tregor Echecs | 1 | 19 | 17½ | 953 | |
| 45 | ELIAS Loik | 1299 E | PupM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 0 | 18 | 17 | 927 | |
| 46 | MAHE Pierrick | 1508 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 0 | 17½ | 16½ | 1020 | |
| 47 | HELLIO Arthur | 1299 E | PupM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 0 | 17½ | 16½ | 862 | |
| 48 | LE LIRZIN Johan | 1299 E | PupM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 0 | 16½ | 15½ | 853 | |

Commentaires
Enregistrer un commentaire