Grand Prix 22 de Rapides 2025 / Résultats !!
Article soumis par Anthony Cléran.
Le Grand Prix 22 de Rapide a été relancé cette année avec 3 tournois : Guingamp, Pléboulle et Yffiniac.
Au terme des 3 épreuves, voici le classement général qui a été établi par Pierre Jean Allory qui en avait la gestion avec Anthony Cléran sur décision du bureau du CDJE22.
Les 4 vainqueurs sont donc invités l'an prochain aux tournois de Rapide du CDJE22 participant !!!Bravo à eux !!!!
Les vainqueurs dans chaque catégorie :
Voici le classement détaillé avec les points obtenus lors de chaque tournoi. A noter que les points des Tournois B rapportent moins que dans les tournois Principal !
Nous espérons que l'an prochain il y aura plus de tournois à participer et à ce moment là il y aura un sytème de jokers, genre les 3 meilleurs résltats sur les 5 tournois pris en compte comme il y a 2 ans...)
Nom | Elo | Catégorie | Points Yffiniac | Point Pléboulle | Points Guingamp | Total | Classement final | |
OMAR Mawloud | 2013 F | SenM | 109,528302 | 104,858491 | 214,3867925 | 1 | ||
CASTEL Efflam | 1924 F | SenM | 57,1981132 | 52,9811321 | 93,8207547 | 204 | 2 | |
CRESSWELL Patrick | 2155 F | SenM | 80,3207547 | 110,377358 | 190,6981132 | 3 | ||
DESTOR Jean | 1589 F | PupM | 63,2830189 | 43,4716981 | 64,0188679 | 170,7735849 | 4 | |
COLIN Vincent | 2208 F | SenM | 103,443396 | 61,1320755 | 164,5754717 | 5 | ||
FOUSSARD Gervais | 1832 F | SepM | 75,4528302 | 75,0566038 | 150,509434 | 6 | ||
ANDO Saki | 1576 F | BenF | 27,990566 | 46,1886792 | 59,6037736 | 133,7830189 | 7 | |
CLERAN Anthony | 1888 F | SenM | 73,0188679 | 57,7358491 | 130,754717 | 8 | ||
LOTSOVA Alexander | 1835 F | VetM | 85,1886792 | 44,8301887 | 130,0188679 | 9 | ||
LE LOARER Herve | 1719 F | VetM | 58,4150943 | 68,4339623 | 126,8490566 | 10 | ||
MORGAN Christian | 1683 F | SenM | 43,8113208 | 79,4716981 | 123,2830189 | 11 | ||
DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2312 F | SenM | 121,698113 | 121,6981132 | 12 | |||
LARDY Gregoire | 1772 F | JunM | 68,1509434 | 51,6226415 | 119,7735849 | 13 | ||
CHARIL Noa | 1996 F | JunM | 115,613208 | 115,6132075 | 14 | |||
CHETAIL Jean-Louis | 1712 F | SepM | 41,3773585 | 70,6415094 | 112,0188679 | 15 | ||
PORTE Titouan | 1640 F | BenM | 70,5849057 | 35,3207547 | 105,9056604 | 16 | ||
LARGE Laurent | 2100 N | SepM | 99,3396226 | 99,33962264 | 17 | |||
CAROFF Frederic | 1980 F | SepM | 97,3584906 | 97,35849057 | 18 | |||
FERRET-LEGER Gaspard | 1934 F | SenM | 94,9245283 | 94,9245283 | 19 | |||
RICHEUX Vincent | 1710 N | SepM | 38,9433962 | 54,3396226 | 93,28301887 | 20 | ||
GLEDEL Bernard | 1783 F | SepM | 92,490566 | 92,49056604 | 21 | |||
FOUSSARD Pierre | 1531 F | JunM | 54,7641509 | 36,4245283 | 91,18867925 | 22 | ||
JUBIN Thierry | 1709 F | SepM | 42,5943396 | 48,5660377 | 91,16037736 | 23 | ||
CERCLIER Leo | 1754 F | MinM | 90,0566038 | 90,05660377 | 24 | |||
POULAIN Emilien | 1840 F | CadM | 88,3018868 | 88,30188679 | 25 | |||
FAVREL Nicolas | 1976 F | SenM | 87,6226415 | 87,62264151 | 26 | |||
LUCO Alain | 1959 F | SepM | 86,0943396 | 86,09433962 | 27 | |||
CRESSWELL Mary-Jane | 1534 F | SepF | 30,4245283 | 55,1886792 | 85,61320755 | 28 | ||
PELON David | 1199 E | MinM | 83,8867925 | 83,88679245 | 29 | |||
QUEGUINEUR Adrien | 1595 F | SenM | 82,754717 | 82,75471698 | 30 | |||
CHERNI Slim | 1678 F | VetM | 81,6792453 | 81,67924528 | 31 | |||
YAHIAOUI Sihem | 1545 F | SenF | 32,8584906 | 45,254717 | 78,11320755 | 32 | ||
ZOPPIS Jean-Marie | 1964 F | SepM | 77,8867925 | 77,88679245 | 33 | |||
MORANT MARTINEZ Diego | 1581 F | BenM | 77,2641509 | 77,26415094 | 34 | |||
COLIN Gael | 1439 F | SenM | 12,1698113 | 22,4150943 | 40,8396226 | 75,4245283 | 35 | |
PIQUARD Judikael | 999 E | BenM | 18,254717 | 30,5660377 | 24,2830189 | 73,10377358 | 36 | |
ILLIEN Jean-Marc | 1873 F | SepM | 72,8490566 | 72,8490566 | 37 | |||
BOTHOREL Patrick | 1469 F | VetM | 37,7264151 | 34,2169811 | 71,94339623 | 38 | ||
GUINARD Abel | 1715 F | SenM | 71,8018868 | 71,80188679 | 39 | |||
PASCOT Jean | 1853 F | VetM | 69,3679245 | 69,36792453 | 40 | |||
ROBERT Loic | 1850 F | SepM | 67,9245283 | 67,9245283 | 41 | |||
MASSON Alexandre | 1724 F | MinM | 66,9339623 | 66,93396226 | 42 | |||
KOSANAK Huseyin | 1657 F | SenM | 66,2264151 | 66,22641509 | 43 | |||
COENT Yann | 1743 F | SepM | 65,7169811 | 65,71698113 | 44 | |||
CHAMBELLAN Alain | 1600 N | VetM | 65,1226415 | 65,12264151 | 45 | |||
CANONNE Antoine | 1930 F | VetM | 64,5283019 | 64,52830189 | 46 | |||
CARAMELLI Remi | 1795 F | PupM | 64,5 | 64,5 | 47 | |||
JOURDAIN Philippe | 1560 N | SepM | 25,5566038 | 38,0377358 | 63,59433962 | 48 | ||
BERNARD Corentin | 1578 F | JunM | 62,9150943 | 62,91509434 | 49 | |||
EL MEJDKI Ali | 1199 E | SenM | 62,0660377 | 62,06603774 | 50 | |||
VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1550 E | SenM | 61,8113208 | 61,81132075 | 51 | |||
CERCLIER Axel | 1696 F | BenM | 60,8490566 | 60,8490566 | 52 | |||
LE PENNEC Herve | 1732 F | VetM | 60,7075472 | 60,70754717 | 53 | |||
HEUZE Gwenael | 1649 F | SenM | 59,6320755 | 59,63207547 | 54 | |||
COLIN Alina | 1593 F | PpoF | 12,1698113 | 28,5283019 | 18,7641509 | 59,46226415 | 55 | |
KERVELLA Kilian | 1199 E | SenM | 58,5 | 58,5 | 56 | |||
COZIC Matthias | 1510 N | SenM | 57,3962264 | 57,39622642 | 57 | |||
COLIN Lisa | 1510 N | PupF | 12,1698113 | 31,9245283 | 13,245283 | 57,33962264 | 58 | |
DESTOR Audrey | 1458 F | PouF | 12,1698113 | 23,7735849 | 20,9716981 | 56,91509434 | 59 | |
DENIZANE-GAULTIER Anton | 1220 N | MinM | 14,6037736 | 42,1132075 | 56,71698113 | 60 | ||
SANCHEZ-YOUINOU David | 1340 N | MinM | 56,2924528 | 56,29245283 | 61 | |||
FOLCHER-CARLES Gabriel | 1587 F | PouM | 55,9811321 | 55,98113208 | 62 | |||
GUELEC Thomas | 1670 N | PupM | 54,0849057 | 54,08490566 | 63 | |||
PILARD Nawfal | 1589 F | PupM | 53,5471698 | 53,54716981 | 64 | |||
HAVELKA Georges | 1681 F | VetM | 52,9811321 | 52,98113208 | 65 | |||
CARAMELLI Blandine | 1678 F | MinF | 52,3301887 | 52,33018868 | 66 | |||
LEGRIS Victor | 1199 E | SenM | 51,8773585 | 51,87735849 | 67 | |||
BON Eloan | 1563 F | PupM | 29,2075472 | 22,0754717 | 51,28301887 | 68 | ||
DAUGAN Rene | 1560 N | SepM | 51,1132075 | 51,11320755 | 69 | |||
DAGOREAU Frederique | 1405 F | SenF | 12,1698113 | 38,6320755 | 50,80188679 | 70 | ||
BERTHOU Christian | 1734 F | VetM | 50,7735849 | 50,77358491 | 71 | |||
LEROUX Sebastien | 1200 N | SenM | 21,9056604 | 28,6981132 | 50,60377358 | 72 | ||
LADAN Amelie | 1786 F | SenF | 50,2641509 | 50,26415094 | 73 | |||
COENT Noa | 1463 F | MinM | 49,8962264 | 49,89622642 | 74 | |||
ALLO Bertrand | 1399 E | SepM | 49,6698113 | 49,66981132 | 75 | |||
POURBAIX Damien | 1599 F | VetM | 48,9056604 | 48,90566038 | 76 | |||
OSMONT Martin | 1443 F | PouM | 48,6792453 | 48,67924528 | 77 | |||
DELPIT Wilfrid | 1718 F | SepM | 47,5471698 | 47,54716981 | 78 | |||
LE GALL Alexis | 1882 F | SenM | 47,4622642 | 47,46226415 | 79 | |||
HECQUET Alban | 1300 N | MinM | 47,4622642 | 47,46226415 | 80 | |||
ZUBOWICZ David | 1470 N | MinM | 46,3584906 | 46,35849057 | 81 | |||
JOUSSET Jean-Michel | 1638 F | SepM | 46,245283 | 46,24528302 | 82 | |||
COLLETI Louarn | 1646 F | JunM | 45,0283019 | 45,02830189 | 83 | |||
ANSART Djamal | 1320 N | MinM | 44,1509434 | 44,1509434 | 84 | |||
LE RALLEC Sarah | 1440 N | BenF | 43,0471698 | 43,04716981 | 85 | |||
OLLIVIER Armel | 1531 F | SenM | 41,9433962 | 41,94339623 | 86 | |||
BOURDONNAY Tristan | 1476 F | BenM | 40,754717 | 40,75471698 | 87 | |||
SAOUTER Christophe | 1199 E | SenM | 40,1603774 | 40,16037736 | 88 | |||
SIMON Lionel | 1720 F | SepM | 40,0754717 | 40,0754717 | 89 | |||
LE FEON Daniel | 1399 E | VetM | 12,1698113 | 27,5943396 | 39,76415094 | 90 | ||
KLOSTER Fabien | 1199 E | SepM | 39,7358491 | 39,73584906 | 91 | |||
SALAS DURIVAGE Lucien | 1632 F | MinM | 39,3962264 | 39,39622642 | 92 | |||
JAOUEN Pierre | 1560 N | SenM | 38,7169811 | 38,71698113 | 93 | |||
BOUSQUET Martin | 1199 E | CadM | 37,5283019 | 37,52830189 | 94 | |||
ANICET Arthur | 1559 F | SenM | 37,3584906 | 37,35849057 | 95 | |||
LUCAS Pierrick | 1477 F | VetM | 36,6792453 | 36,67924528 | 96 | |||
HEUZE Adrien | 1464 F | SenM | 36,509434 | 36,50943396 | 97 | |||
LAGRENE Christian | 1290 N | VetM | 36 | 36 | 98 | |||
POUDROUX Joann | 1210 N | MinM | 35,3207547 | 35,32075472 | 99 | |||
MOISAN Mickael | 1439 F | SenM | 35,2924528 | 35,29245283 | 100 | |||
DOUCERAIN Jonathan | 1199 E | SenM | 34,6415094 | 34,64150943 | 101 | |||
OWEN Michael | 1731 F | VetM | 34,0754717 | 34,0754717 | 102 | |||
BIR Jean Michel | 1199 E | VetM | 33,9622642 | 33,96226415 | 103 | |||
FICHET-DELAVAULT Francis | 1199 E | VetM | 33,2830189 | 33,28301887 | 104 | |||
BELLEC Gaspard | 1580 F | MinM | 33,1132075 | 33,11320755 | 105 | |||
STORME Alain | 1537 F | VetM | 32,6037736 | 32,60377358 | 106 | |||
HILBERER Elie | 1536 F | SenM | 32,009434 | 32,00943396 | 107 | |||
BOULOU Mathis | 1199 E | SenM | 31,6415094 | 31,64150943 | 108 | |||
PETTAZZONI Gilles | 1546 F | VetM | 31,245283 | 31,24528302 | 109 | |||
LOUARN Patrice | 1199 E | SenM | 30,9056604 | 30,90566038 | 110 | |||
KIECKEN Yvon | 1474 F | VetM | 29,8867925 | 29,88679245 | 111 | |||
KAESSER Charles | 1199 E | SenM | 29,8018868 | 29,80188679 | 112 | |||
BERNARD Nael | 1585 F | PupM | 29,2075472 | 29,20754717 | 113 | |||
BELLET Christophe | 1199 E | SepM | 27,8490566 | 27,8490566 | 114 | |||
PIETROWSKI Patrick | 1710 F | VetM | 27,1698113 | 27,16981132 | 115 | |||
MAHE Pierrick | 1199 E | SenM | 26,7735849 | 26,77358491 | 116 | |||
QUENOUAULT Quentin | 1560 F | CadM | 26,490566 | 26,49056604 | 117 | |||
MADEC Guy | 1199 E | VetM | 26,490566 | 26,49056604 | 118 | |||
VALGRES Bernard | 1522 F | VetM | 25,8113208 | 25,81132075 | 119 | |||
GUEGUEN Jean Guy | 1199 E | VetM | 25,3867925 | 25,38679245 | 120 | |||
LE GALVIC Francois | 1199 E | SenM | 25,1320755 | 25,13207547 | 121 | |||
VALGRES Julien | 1461 F | SenM | 24,4528302 | 24,45283019 | 122 | |||
ZHU Peng | 1481 F | SenM | 24,3396226 | 24,33962264 | 123 | |||
PROST-HACHEMI Angelo | 1718 E | PupM | 23,1792453 | 23,17924528 | 124 | |||
MASSOT Mickael | 1199 E | SenM | 23,1226415 | 23,12264151 | 125 | |||
LE CORNEC Bruno | 1415 F | VetM | 23,0943396 | 23,09433962 | 126 | |||
SCARPINATO Joseph | 1199 E | SepM | 21,7358491 | 21,73584906 | 127 | |||
MILIN Yanis | 1199 E | JunM | 21,0566038 | 21,05660377 | 128 | |||
LE FLEM Lucas | 1634 F | SenM | 20,6886792 | 20,68867925 | 129 | |||
CHARRON Tristan | 999 E | BenM | 20,3773585 | 20,37735849 | 130 | |||
LE MERDY Maiwenn | 1510 N | PupF | 19,8679245 | 19,86792453 | 131 | |||
ANICET Eric | 1000 N | SepM | 19,6981132 | 19,69811321 | 132 | |||
BATTAS Victor | 1587 F | PupM | 19,4716981 | 19,47169811 | 133 | |||
ROLLAND Jean-Louis | 1550 F | VetM | 19,0188679 | 19,01886792 | 134 | |||
BACIK Louis | 799 E | PouM | 18,3396226 | 18,33962264 | 135 | |||
LOUARN Doryan | 1540 N | PouM | 17,6603774 | 17,66037736 | 136 | |||
TASSEL Aodren | 1199 E | SenM | 17,0377358 | 17,03773585 | 137 | |||
KAESSER Raffael | 1400 N | PouM | 16,5566038 | 16,55660377 | 138 | |||
PERANT Pavel | 999 E | BenM | 15,8207547 | 15,82075472 | 139 | |||
KANDASAMY Surya | 1220 N | PpoF | 15,4528302 | 15,45283019 | 140 | |||
CASTEL Elouan | 999 E | PupM | 14,3490566 | 14,3490566 | 141 | |||
MORVAN Ancelin | 1480 N | PupM | 13,3867925 | 13,38679245 | 142 | |||
CORBIC Melvyn | 1199 E | MinM | 12,1698113 | 12,16981132 | 143 | |||
CARRE Christophe | 1270 N | SenM | 12,1698113 | 12,16981132 | 144 | |||
RIOU QUILICHINI Antoine | 1440 N | PupM | 12,1698113 | 12,16981132 | 145 | |||
DARTOIS Antoine | 1432 F | SenM | 12,1698113 | 12,16981132 | 146 | |||
AUFFRET Timeo | 999 E | BenM | 12,1698113 | 12,16981132 | 147 | |||
LE ROUZIC Mael | 1340 N | SenM | 12,1698113 | 12,16981132 | 148 | |||
PENNAVAYRE Ethan | 999 E | PupM | 12,1698113 | 12,16981132 | 149 | |||
ZHU Lino | 1410 N | PpoM | 12,1698113 | 12,16981132 | 150 | |||
SALAUN Jean Pierre | 1170 N | VetM | 12,1698113 | 12,16981132 | 151 | |||
ZHU Leo | 1080 N | BenM | 12,1698113 | 12,16981132 | 152 | |||
GAGNE Pierre | 1199 E | SenM | 12,1698113 | 12,16981132 | 153 | |||
DESCHAMPS Thomas | 990 N | SenM | 12,1698113 | 12,16981132 | 154 | |||
BODI Marin | 1150 N | PouM | 12,1698113 | 12,16981132 | 155 | |||
GAGNE Lison | 999 E | BenF | 12,1698113 | 12,16981132 | 156 | |||
LORANT Marie | 1199 E | SepF | 12,1698113 | 12,16981132 | 157 | |||
ROBERT Mathias | 799 E | PouM | 12,1698113 | 12,16981132 | 158 | |||
LE FRIEC Ylan | 1220 N | PupM | 12,1415094 | 12,14150943 | 159 | |||
LOUARN Envel | 1450 N | PupM | 11,0377358 | 11,03773585 | 160 | |||
GUEGUEN Armel | 799 E | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 161 | |||
FABRE Maxime | 1280 N | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 162 | |||
HECQUET Josselin | 1199 E | BenM | 11,0377358 | 11,03773585 | 163 | |||
KAESSER Morgann | 1110 N | BenM | 11,0377358 | 11,03773585 | 164 | |||
LARGE Gary | 1130 N | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 165 | |||
JAGODZINSKI Tymon | 1180 N | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 166 | |||
LE ROUX Lucas | 799 E | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 167 | |||
DHENNIN Alexis | 1140 N | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 168 | |||
HARPOCRATE Mahe | 1210 N | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 169 | |||
DHENNIN Victor | 799 E | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 170 | |||
PRIGENT Mathis | 799 E | PouM | 11,0377358 | 11,03773585 | 171 | |||
LOUARN Gwenn | 800 N | PpoM | 11,0377358 | 11,03773585 | 172 | |||
FOUSSARD Maelys | 970 N | PupF | 11,0377358 | 11,03773585 | 173 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire