Résultats championnat départemental individuel toutes catégories ronde 2
TC 22 24-25 Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | BOZZI Lucas | 1771 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 2023 F | 1 |
2 | 1 | CLERAN Anthony | 1917 F | X - X | TALATIZI Morgan | 1793 F | 1 |
3 | 1 | ELLIEN Iwan | 1750 F | 0 - 1 | FOUSSARD Gervais | 1893 F | 1 |
4 | 1 | GAC Benjamin | 1887 F | 1 - 0 | GUINARD Abel | 1762 F | 1 |
5 | 1 | KOSANAK Huseyin | 1717 F | 1 - 0 | RICHEUX Vincent | 1820 F | 1 |
6 | 1 | BINARD Vianney | 1803 F | 1 - 0 | LOTSOVA Alexander | 1715 F | 1 |
7 | 1 | LE DEVEHAT Francois | 1712 F | 0 - 1 | CASTEL Efflam | 1931 F | ½ |
8 | ½ | ZOPPIS Jean-Marie | 1933 F | 1 - 0 | LARDY Gregoire | 1725 F | ½ |
9 | ½ | OLLIVIER Armel | 1507 F | 0 - 1 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1599 F | ½ |
10 | ½ | QUEGUINEUR Adrien | 1399 E | 0 - 1 | KERVEILLANT Ethan | 1638 F | 0 |
11 | 0 | MENGUY Brigitte | 1399 E | 0 - 1 | HEARD Baptiste | 1497 F | 0 |
12 | 0 | CRESSWELL Mary-Jane | 1469 F | 0 - 1 | MOISSONIER Anthony | 1399 E | 0 |
13 | 0 | ZUBOWICZ David | 1399 E | 1 - 0 | CARRE Christophe | 1460 F | 0 |
14 | 0 | LE FEON Daniel | 1444 F | 0 - 1 | SCHANG Daniel | 1399 E | 0 |
15 | 0 | GUENN Eneour | 1299 E | 0 - 1 | MOREL Marc | 1422 F | 0 |
16 | 0 | DECOURT Emmanuel | 1399 E | 1 - 0 | CASTEL Elouan | 1299 E | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire