Résultats championnat départemental individuel toutes catégories ronde 1
TC 22 24-25 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | CRESSWELL Patrick | 2023 F | 1 - 0 | KERVEILLANT Ethan | 1638 F | 0 |
2 | 0 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1599 F | X - X | ZOPPIS Jean-Marie | 1933 F | 0 |
3 | 0 | CASTEL Efflam | 1931 F | X - X | OLLIVIER Armel | 1507 F | 0 |
4 | 0 | HEARD Baptiste | 1497 F | 0 - 1 | CLERAN Anthony | 1917 F | 0 |
5 | 0 | FOUSSARD Gervais | 1893 F | 1 - 0 | CRESSWELL Mary-Jane | 1469 F | 0 |
6 | 0 | CARRE Christophe | 1460 F | 0 - 1 | GAC Benjamin | 1887 F | 0 |
7 | 0 | RICHEUX Vincent | 1820 F | 1 - 0 | LE FEON Daniel | 1444 F | 0 |
8 | 0 | MOREL Marc | 1422 F | 0 - 1 | BINARD Vianney | 1803 F | 0 |
9 | 0 | TALATIZI Morgan | 1793 F | 1 - 0 | DECOURT Emmanuel | 1399 E | 0 |
10 | 0 | LEROUX Sebastien | 1399 E | 0 - 1 | BOZZI Lucas | 1771 F | 0 |
11 | 0 | GUINARD Abel | 1762 F | 1 - 0 | MENGUY Brigitte | 1399 E | 0 |
12 | 0 | MOISSONIER Anthony | 1399 E | 0 - 1 | ELLIEN Iwan | 1750 F | 0 |
13 | 0 | LARDY Gregoire | 1725 F | X - X | QUEGUINEUR Adrien | 1399 E | 0 |
14 | 0 | SCHANG Daniel | 1399 E | 0 - 1 | KOSANAK Huseyin | 1717 F | 0 |
15 | 0 | LOTSOVA Alexander | 1715 F | 1 - 0 | ZUBOWICZ David | 1399 E | 0 |
16 | 0 | CASTEL Elouan | 1299 E | 0 - 1 | LE DEVEHAT Francois | 1712 F | 0 |
17 | 0 | CLOAREC Bernard | 1649 F | 1 - 0 | GUENN Eneour | 1299 E | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire