Résultats et suite Départemental Jeunes
Article soumis par Anthony Cléran.
Le départemental Jeunes organisé par le club de Guingamp à Belle Isle en Terre s'est très bien passé grâce aux bénévoles et à l'équipe d'arbitrage.
Désormais place à la préparation du Bretagne Jeunes poru lequel les jeunes costarmoricains qualifiés bénéficieront de formation qui sont en train d'être calées par le responsable Jeunes, Patrick Creswell.
Un mail a été envoyé à tous les responsables de club afin que cela puisse avancer au plus vite. Il y aura à la fois un stage en présentiel, des séances en ligne et un suivi sur place lors du Bretagne Jeunes.
Voici la liste des qualifiés qui sont concernés par ces formations :
Filles Mixte
U8
Colin Alina (PQ) Mohamed Hemdam Younès
Bidault Suzanne Matot Ewen
Pelé Maelia
U10
Morel Marc
Louarn Dorian
Pillot Basle Jaouen
U12
Le Merdy Maïwen Morvan Ancelin
Colin Lisa (PQ) Battas Victor
Urvoy Youna Fadel Georges
Le Bras Elisabeth Guelec Thomas
Tennich Yanis
Renaudineau Felix
U14
Le Rallec Sarah Porte Titouan
Debarre Eleonore Morant Martinez Diego
Bideau Heloise (PQ) Lojou Thibaud
Ando Saki Tranchant Maxance
Frappin Ameline
U16
Bacheviller Elise Masson Alexandre
Cedretto Yuna Guillot Alexandre
Dietrich Simon
Coent Noa
Barreras Alan
Championnats 22 jeunes / Résultats détaillés :
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | | COLIN Alina | 1593 F | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 6 | 18 | 21 | 1870 | |
2 | | MOHAMED HEMDAM Younes | 1080 N | PpoM | BRE | Echedou Paimpol | 5 | 18 | 19½ | 1172 | |
3 | | MATOT Ewen | 799 E | PpoM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 20 | 22 | 1038 | |
4 | | BIDAULT Suzanne | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 21 | 21½ | 871 | |
5 | | LE HOUERFF PAZURIK Sasha | 799 E | PpoM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 18 | 19½ | 838 | |
6 | | PELE Maelia | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 3 | 18 | 18½ | 805 | |
7 | | DASSE HARTAUT CROUZE Pierre | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 17 | 19 | 830 | |
8 | | ROCHER Kaelig | 799 E | PpoM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 15½ | 16 | 752 | |
9 | | LOUARN Gwenn | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 14½ | 15 | 612 | |
10 | | VAUTHIER HENRY Hugo | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 13½ | 14 | 587 | |
11 | | HABOUCHA Yaqoute | 799 E | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 1½ | 15 | 15½ | 540 | |
12 | | LE HOUERFF PAZURIK Andrea | 799 E | PpoM | BRE | Tregor Echecs | ½ | 13 | 14½ | 342 |
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | | MOREL Marc | 1210 N | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 6 | 20½ | 23½ | 1933 | |
2 | | LOUARN Doryan | 1370 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 20½ | 23½ | 1548 | |
3 | | PILLOT BASLE Jaouen | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 4 | 21 | 24 | 1420 | |
4 | | MATOT Noe | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 17 | 18½ | 1362 | |
5 | | LEFEUVRE Thibault | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 4 | 17 | 18½ | 1339 | |
6 | | VAUCELLE Eloann | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 16½ | 17½ | 1326 | |
7 | | LE BARON Noah | 1260 N | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3½ | 16½ | 18 | 1292 | |
8 | | JOBIC Laouen | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3½ | 16½ | 17½ | 1270 | |
9 | | LE BARON Martin | 1400 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 19½ | 21½ | 1267 | |
10 | | KAESSER Raffael | 1260 N | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 19½ | 20½ | 1141 | |
11 | | DEBARRE Romaric | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 17½ | 19 | 1182 | |
12 | | BOURDOULOUS LE PIMPE Nathael | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 16 | 17½ | 1238 | |
13 | | GUYOMARD QUERE Auden | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 15 | 16 | 1227 | |
14 | | PELE Iwan | 799 E | PouM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 3 | 11½ | 12½ | 1100 | |
15 | | ELIAS Loik | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 16 | 17 | 1128 | |
16 | | LE GALL Lohan | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 14 | 15 | 1063 | |
17 | | FOURNIER LE BARZIC Arthur | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 16½ | 17½ | 1099 | |
18 | | BODI Marin | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | 15½ | 16½ | 952 | |
19 | | ZAYKOV Yordan | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 15 | 16 | 951 | |
20 | | LE DUIGOU Mael | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 1½ | 14 | 15 | 852 | |
21 | | VAUTHIER HENRY Emil | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 1½ | 11½ | 13 | 814 |
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | | MORVAN Ancelin | 1430 F | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 22 | 25½ | 1738 | |
2 | | BATTAS Victor | 1511 F | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 20½ | 23½ | 1684 | |
3 | | FADEL Georges | 1299 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 21 | 23 | 1602 | |
4 | | GUELEC Thomas | 1299 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 18½ | 21 | 1626 | |
5 | | TENNICH Yanis | 1299 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 4½ | 18 | 19½ | 1580 | |
6 | | RENAUDINEAU Felix | 1515 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 20½ | 22½ | 1509 | |
7 | | MORBIEU Guillaume | 1299 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 18 | 19½ | 1496 | |
8 | | FRABOULET Kylian | 1299 E | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3½ | 19 | 21 | 1461 | |
9 | | LOUARN Envel | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 19 | 20½ | 1435 | |
10 | | MORANT MARTINEZ Luis | 1299 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 3½ | 16½ | 17 | 1364 | |
11 | | MERNIZ Abdel Kader | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 13½ | 15 | 1374 | |
12 | | LE MERDY Maiwenn | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 18½ | 19 | 1345 | |
13 | | COLIN Lisa | 1299 E | PupF | BRE | Tregor Echecs | 3 | 17½ | 19½ | 1361 | |
14 | | LE COLLEN Flavien | 1299 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 3 | 17½ | 18 | 1325 | |
15 | | MEHEUT Nolan | 1299 E | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 14 | 16 | 1353 | |
16 | | RAKOTONDRANAIVO Simeon | 1299 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 16 | 16½ | 1242 | |
17 | | LE FRIEC Ylan | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 15 | 16½ | 1298 | |
18 | | URVOY Youna | 1299 E | PupF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 17 | 17½ | 1300 | |
19 | | CASTEL Elouan | 1299 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 16½ | 17 | 1217 | |
20 | | LE BRAS Elisabeth | 1299 E | PupF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 14½ | 15 | 1130 | |
21 | | MORBIEU Margot | 1299 E | PupF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 13½ | 14 | 1088 | |
22 | | EOUZAN Soenn | 1299 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 2 | 13 | 13½ | 1102 | |
23 | | PELE Loeva | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 2 | 12 | 12½ | 1108 | |
24 | | LE BELLEC Amalia | 1299 E | PupF | BRE | Tregor Echecs | 1½ | 16 | 17½ | 1142 | |
25 | | DIALLO Mohamed | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 13½ | 13½ | 439 | |
26 | | VUYLSTEKER Youenn | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 1 | 12 | 13 | 439 |
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | | PORTE Titouan | 1616 F | BenM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 5½ | 18½ | 19½ | 1847 | |
2 | | MORANT MARTINEZ Diego | 1683 F | BenM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 17 | 18½ | 1658 | |
3 | | LE RALLEC Sarah | 1299 E | BenF | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 16 | 17 | 1652 | |
4 | | LOJOU Thibaud | 1430 F | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 4 | 21 | 23½ | 1682 | |
5 | | DEBARRE Eleonore | 1462 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 19½ | 22½ | 1554 | |
6 | | BIDAULT Heloise | 1417 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 17½ | 20 | 1553 | |
7 | | ANDO Saki | 1644 F | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 16 | 17 | 1528 | |
8 | | TRANCHANT Maxence | 1299 E | BenM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 16 | 17 | 1420 | |
9 | | FRAPPIN Ameline | 1431 F | BenF | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 14½ | 16 | 1470 | |
10 | | PARRE Loic | 1456 F | BenM | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 21½ | 24 | 1576 | |
11 | | PIQUARD Judikael | 1510 F | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 2½ | 19 | 21 | 1485 | |
12 | | PELE Aziliz | 1299 E | BenF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 2½ | 14 | 15 | 1323 | |
13 | | MORBIEU Augustin | 1299 E | BenM | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 12 | 13 | 1322 | |
14 | | LOYE Malo | 1299 E | BenM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 15½ | 17½ | 1450 | |
15 | | DASSE HARTAUT CROUZE Louevenn | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 15½ | 16½ | 1346 | |
16 | | OGIER Corentin | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 1½ | 15½ | 16½ | 1252 | |
17 | | FAVIER Paul | 1299 E | BenM | BRE | Echedou Paimpol | 1½ | 11½ | 12½ | 1051 | |
18 | | GUEGAN Malo | 1299 E | BenM | BRE | Echedou Paimpol | 1 | 17 | 18 | 1191 |
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | | MASSON Alexandre | 1962 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 6 | 19 | 22 | 2239 | |
2 | | GUILLOT Alexandre | 1555 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 21 | 22½ | 1713 | |
3 | | DIETRICH Simon | 1466 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 19 | 20 | 1601 | |
4 | | BACHEVILLER Elise | 1399 E | MinF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 4 | 18 | 19½ | 1617 | |
5 | | COENT Noa | 1418 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 17½ | 19 | 1597 | |
6 | | BARRERAS Alan | 1547 F | MinM | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 19½ | 21 | 1574 | |
7 | | ZUBOWICZ David | 1399 E | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 18 | 19 | 1493 | |
8 | | BIDAULT Thomas | 1560 F | MinM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 16 | 17½ | 1441 | |
9 | | BELLEC Gaspard | 1399 E | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 15 | 16 | 1421 | |
10 | | DEMELLE-VIERNE Ruben | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 3 | 11 | 12½ | 1317 | |
11 | | LE COLLEN Vianney | 1299 E | MinM | BRE | Echedou Paimpol | 2½ | 13 | 14 | 1249 | |
12 | | POUDROUX Joann | 1299 E | MinM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 17 | 19 | 1241 | |
13 | | SANCHEZ-YOUINOU David | 1299 E | MinM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 16½ | 19 | 1249 | |
14 | | CEDRETTO Yuna | 1299 E | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 13 | 14 | 1179 | |
15 | | GUENN Eneour | 1299 E | MinM | BRE | Tregor Echecs | 1½ | 13½ | 15 | 1081 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire