Résultats du championnat départemental Jeunes des 2 et 2 décembre à Dinan
Article soumis par Anthony Cléran.
Ce
week-end, Dinan accueillait le championnat départemental Jeunes
d'Echecs des Côtes d'Armor à la maison des associations.
Cette compétition pour les jeunes de 6 à 16
ans s'est déroulée sur 2 jours et 6 matchs afin de sélectionner ensuite les
jeunes pour le championnat de Bretagne qui se tiendra du 7 au 10 mars 2024.
Le nombre de participants (93) est en hausse cette année par rapport aux années précédentes ce qui est positif pour la dynamique des clubs.
Merci aux organisateurs, bénévoles et arbitres qui ont permis que tout se passe bien !!
En photo les jeunes lauréats avec leurs coupes.
Voici les résultats détaillés. Les jeunes dont le nom est en gras et avec le signe "Q" dans la marge de droite sont qualifiés pour le championnat de Bretagne dont le lieu est en attente.
En cas d'indisponibilité, il faut le signaler dès que possible pour faciliter les repéchages !!
Championnat 22 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||
1 | LE BARON Martin | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 16 | 305 | Q | |||
2 | LOUARN Doryan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 16 | 277 | Q | |||
3 | KERRIEN Eliot | 1009 E | PpoM | BRE | Tregor Echecs | 6 | 16 | 277 | Q | |||
4 | RIEUTORD Celestin | 1009 E | PpoM | BRE | Emeraude Echecs | 4 | 6 | 0 | ||||
5 | LORUSSO KERHERVE Kevan | 1009 E | PpoM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 3 | -56 | ||||
6 | COLIN Alina | 1009 E | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 1½ | ¾ | -224 | Q | |||
7 | BIDAULT Suzanne | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Briochin | 1½ | ¾ | -389 | ||||
8 | GODARD Victor | 1009 E | PpoM | BRE | Emeraude Echecs | 0 | 0 | -677 |
Championnat 22 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | RENAUDINEAU Felix | 1084 F | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 5½ | 21 | 23½ | 1585 | Q | ||
2 | MORVAN Ancelin | 1200 N | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5½ | 20 | 22½ | 1519 | Q | ||
3 | CHAMBEL Marco | 1290 N | PouM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 18 | 20½ | 1402 | Q | ||
4 | LE BELLEC Amalia | 1370 N | PouF | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 14½ | 15 | 1256 | Q | ||
5 | FADEL Georges | 1270 N | PouM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 22½ | 25½ | 1269 | Q | ||
6 | LOUARN Envel | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 20½ | 21 | 1179 | |||
7 | RAKOTONDRANAIVO Simeon | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 18½ | 21½ | 1192 | |||
8 | LOUISE Aurelien | 799 E | PouM | BRE | Echedou Paimpol | 4 | 17 | 18½ | 1192 | |||
9 | BRIAND Thomas | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 20 | 21½ | 1184 | |||
10 | DUPUY Rayen | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 15 | 16½ | 1138 | |||
11 | ROISNE Basile | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 18 | 20 | 1011 | |||
12 | GUEDE Theo | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 17 | 18½ | 988 | |||
13 | JOSSE William | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 16½ | 18½ | 977 | |||
14 | KAESSER Raffael | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 16 | 18 | 1098 | |||
15 | MORBIEU Guillaume | 1020 N | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 15½ | 17 | 1062 | |||
16 | LE BRIGNONEN Luca | 1040 N | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 14½ | 16 | 998 | |||
17 | GUERRIER Mathis | 990 N | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 14½ | 15 | 988 | |||
18 | MEHEUT Nolan | 1100 N | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 17½ | 20 | 1097 | |||
19 | LE BARON Noah | 799 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 15 | 16½ | 1024 | |||
20 | ABBE Paul | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 2½ | 13½ | 15 | 979 | |||
21 | MORBIEU Margot | 960 N | PouF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 15 | 17 | 923 | Q | ||
22 | RIEUTORD Yvonne | 890 N | PouF | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 13½ | 15 | 830 | |||
23 | DEMARET Noe | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 12 | 12½ | 631 | |||
24 | GOY Thom | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 11 | 12½ | 770 | |||
25 | COLIN Lisa | 799 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 11 | 11½ | 652 | |||
26 | LE BARON Nolan | 860 N | PouM | BRE | Tregor Echecs | 1½ | 16½ | 19 | 940 | |||
27 | DEGRENNE Zoe | 799 E | PouF | BRE | Emeraude Echecs | 1 | 14½ | 15½ | 98 |
Championnat 22 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BIDAULT Heloise | 1261 F | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 20½ | 23½ | 1283 | Q | ||
2 | GUERVENOU Liza | 1004 F | PupF | BRE | Tregor Echecs | 5 | 20½ | 23 | 1310 | Q | ||
3 | DEBARRE Eleonore | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 19½ | 22 | 1259 | Q | ||
4 | PIQUARD Judikael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 15½ | 17½ | 1067 | Q | ||
5 | TENNICH Yanis | 1099 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 4½ | 14 | 16 | 1040 | Q | ||
6 | BATTAS Victor | 1099 E | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 19½ | 22 | 1098 | Q | ||
7 | LEVIER CORDIER Mewen | 1099 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 4 | 18½ | 20½ | 1068 | |||
8 | PENNAVAYRE Ethan | 1099 E | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 18 | 19½ | 1056 | |||
9 | MORANT MARTINEZ Luis | 1099 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 3½ | 19 | 21 | 1040 | |||
10 | GUELEC Thomas | 1099 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 3½ | 17 | 17½ | 924 | |||
11 | SOUQUIERES Arthur | 1099 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 19 | 21 | 966 | |||
12 | PELE Aziliz | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 19 | 20½ | 958 | |||
13 | GUEGAN Malo | 1099 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 3 | 18 | 20 | 934 | |||
14 | LOUISE Adrien | 1099 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 3 | 17½ | 19 | 923 | |||
15 | LE MERDY Maiwenn | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 17½ | 19 | 899 | |||
16 | FRABOULET Kyllian | 1099 E | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 15 | 17 | 854 | |||
17 | OLLIVIER LORO Yann | 1099 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 3 | 14½ | 16 | 798 | |||
18 | DOUAREC Hugo | 1099 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 3 | 14 | 14½ | 785 | |||
19 | MORBIEU Augustin | 1099 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 20½ | 22½ | 964 | |||
20 | SANCHEZ LUSSOU Simon | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 2 | 15 | 16½ | 730 | |||
21 | LE COLLEN Flavien | 1099 E | PupM | BRE | Echedou Paimpol | 2 | 14½ | 15 | 670 | |||
22 | LE BOULC H Augustin | 1099 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 13½ | 14 | 646 | |||
23 | CHENU Tom | 1099 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 13 | 14½ | 654 | |||
24 | MERNIZ Abdel Kader | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 13 | 14 | 589 | |||
25 | DRILLET Nolann | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 10 | 10½ | 412 | |||
26 | BOUVIER Florine | 1099 E | PupF | BRE | Emeraude Echecs | 1½ | 13 | 14½ | 603 | |||
27 | SAMPEUR Noah | 1099 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 1 | 12 | 13 | -73 | |||
28 | LE FRIEC Ylan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 15 | 16 | -72 |
Championnat 22 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | MASSON Alexandre | 1503 F | BenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 19½ | 21½ | 1441 | Q | ||
2 | MORANT MARTINEZ Diego | 1267 F | BenM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 20 | 23 | 1343 | Q | ||
3 | GUILLOT Alexandre | 1261 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 18 | 20 | 1341 | Q | ||
4 | BIDAULT Thomas | 1035 F | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 19 | 19½ | 1263 | Q | ||
5 | PORTE Titouan | 1199 E | BenM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 4 | 17 | 18 | 1241 | Q | ||
6 | DIETRICH Simon | 1090 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 19 | 20 | 1208 | |||
7 | ZUBOWICZ David | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 17 | 19 | 1205 | |||
8 | BELLEC Gaspard | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 17½ | 19½ | 1080 | |||
9 | LOJOU Thibaud | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 17½ | 18½ | 1090 | |||
10 | ANDO Saki | 1147 F | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 16½ | 19 | 1166 | Q | ||
11 | RENAUDINEAU Theodore | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 10½ | 11 | 985 | |||
12 | PARRE Loic | 1199 E | BenM | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 18 | 20½ | 1065 | |||
13 | BACHEVILLER Elise | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 2½ | 16½ | 18½ | 1017 | Q | ||
14 | GUENN Eneour | 1199 E | BenM | BRE | Tregor Echecs | 2½ | 12 | 12½ | 952 | |||
15 | LE RALLEC Sarah | 1199 E | BenF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 17 | 17½ | 998 | Q | ||
16 | BOURNAS Ewen | 1199 E | BenM | BRE | Echedou Paimpol | 2 | 14½ | 15 | 933 | |||
17 | KUNTZ Milio | 1199 E | BenM | BRE | Tregor Echecs | 1 | 16 | 16½ | 763 | |||
18 | LE COLLEN Vianney | 1199 E | BenM | BRE | Echedou Paimpol | ½ | 13½ | 14½ | 642 |
Championnat 22 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1624 F | MinM | BRE | Echiquier Briochin | 5½ | 18 | 18½ | 1705 | Q | ||
2 | POULAIN Emilien | 1752 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 17 | 18½ | 1826 | Q | ||
3 | KERVEILLANT Ethan | 1199 E | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 15 | 15½ | 1394 | Q | ||
4 | VALNET Gaspard | 1199 E | MinM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 19½ | 21 | 1304 | PQ | ||
5 | RENON-RIDEL Zacharie | 1269 F | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 18½ | 19 | 1325 | Q | ||
6 | RUELLAN Ewen | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 17 | 17½ | 1181 | |||
7 | GUILLOUX Galaad | 1199 E | MinM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 13½ | 14 | 1064 | |||
8 | COENT Noa | 1084 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 17½ | 20 | 1067 | |||
9 | LE MEE Antoine | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Briochin | 1 | 17 | 18½ | 410 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire