Classement du Grand Prix 22 après 4 étapes
Article soumis par Anthony Cléran.
Avant le tournoi de Pléboulle qui cloturera l'édition 2019 du Grand Prix 22 de Rapide, voici le dernier classement mis à jour par Pierre Jean.
Avant le tournoi de Pléboulle qui cloturera l'édition 2019 du Grand Prix 22 de Rapide, voici le dernier classement mis à jour par Pierre Jean.
Pléboulle | Yffiniac | Saint Brieuc | Guingamp | Hillion | Total | |||
LUCO Alain | 57,75527 | 65,6202532 | 84,65823 | 78,24473 | 286,2785 | |||
LAMAZE Simon | 69,2658228 | 105,8228 | 82,36287 | 257,4515 | ||||
ZOPPIS Jean-Marie | 76,35443 | 94,68354 | 72,06751 | 243,1055 | ||||
CLERAN Anthony | 58,73418 | 86,5822785 | 87,51055 | 232,827 | ||||
JOUAN Hugo | 55,79747 | 60,1518987 | 49,01266 | 58,68354 | 223,6456 | |||
ROTMAN Nicolas | 75,74684 | 61,9746835 | 74,12658 | 211,8481 | ||||
DESCORMIER Natello | 66,5654 | 56,5063291 | 70,00844 | 193,0802 | ||||
JOURDREN Kevin | 91,1392405 | 92,65823 | 183,7975 | |||||
STOCKMANN Till | 82,0253165 | 100,2532 | 182,2785 | |||||
LE BORGNE Julien | 39,15612 | 46,4810127 | 52,35443 | 43,24051 | 181,2321 | |||
DENIZET Briac | 82,43038 | 97,80591 | 180,2363 | |||||
VALGRES Bernard | 37,19831 | 33,721519 | 53,46835 | 52,50633 | 176,8945 | |||
CROOK Oliver-James | 80,20253 | 80,3038 | 160,5063 | |||||
MEZIERE Jean Claude | 34,2616 | 31,8987342 | 40,10127 | 38,09283 | 144,3544 | |||
PELHATE Eric | 50,1265823 | 86,88608 | 137,0127 | |||||
CRESSWELL Patrick | 72,43882 | 62,37975 | 134,8186 | |||||
LE DU Anaelle | 77,4683544 | 55,59494 | 133,0633 | |||||
PETTAZZONI Gilles | 43,07173 | 35,5443038 | 51,24051 | 129,8565 | ||||
COMBAUDON Nathanael | 75,74684 | 53,53586 | 129,2827 | |||||
VALGRES Julien | 32,3038 | 56,81013 | 40,1519 | 129,2658 | ||||
CARO Cyril | 58,3291139 | 66,83544 | 125,1646 | |||||
GAPAILLARD Yves | 38,17722 | 47,89873 | 36,03376 | 122,1097 | ||||
HAMELIN Isabelle | 53,7721519 | 65,8903 | 119,6624 | |||||
GLEDEL Bernard | 48,94515 | 67,94937 | 116,8945 | |||||
DAVID Marie | 54,6835443 | 61,26582 | 115,9494 | |||||
COMBAUDON Timothee | 49,2151899 | 65,72152 | 114,9367 | |||||
HAVELKA Georges | 63,7974684 | 49,41772 | 113,2152 | |||||
FAMEL Edouard | 111,3924 | 111,3924 | ||||||
CARFANTAN Jean-Pierre | 48,3037975 | 61,77215 | 110,0759 | |||||
VAN DEN ABEELE Hendrik | 51,0379747 | 57,92405 | 108,962 | |||||
MARTIN Yvon | 45,02954 | 63,83122 | 108,8608 | |||||
LOUDIER Hoel | 44,6582278 | 60,1519 | 104,8101 | |||||
BOURGOIS Bastien | 102,9536 | 102,9536 | ||||||
LENEN Pierre | 46,00844 | 56,62447 | 102,6329 | |||||
BACON Bruno | 53,83966 | 48,38819 | 102,2278 | |||||
LE DU Maelle | 40,1012658 | 59,71308 | 99,81435 | |||||
BAILET Pierre | 97,8903 | 97,8903 | ||||||
ALANIC Mickael | 92,99578 | 92,99578 | ||||||
LANGER Franck | 47,3924051 | 44,27004 | 91,66245 | |||||
VIERS Emmanuel | 89,11392 | 89,11392 | ||||||
ALANIC Xavier | 88,10127 | 88,10127 | ||||||
LOUDIER Sarah | 39,1898734 | 44,55696 | 83,74684 | |||||
BOUGET Alexandre | 83,20675 | 83,20675 | ||||||
COMBAUDON Cyrille | 41,21519 | 41,18143 | 82,39662 | |||||
SANVOISIN Corentin | 78,31224 | 78,31224 | ||||||
BERGONT Mathieu | 77,97468 | 77,97468 | ||||||
BIDAULT Gwenael | 30,9873418 | 45,67089 | 76,65823 | |||||
HOUZE Nicolas | 76,18565 | 76,18565 | ||||||
CAHN Guillaume | 74,39662 | 74,39662 | ||||||
PRIMAULT Loic | 73,51899 | 73,51899 | ||||||
GINOVART Camille | 71,29114 | 71,29114 | ||||||
YCHE Michel | 70,48101 | 70,48101 | ||||||
LE FLOCH Yannick | 31,32489 | 39,12236 | 70,44726 | |||||
MIGOT Martine | 36,21941 | 33,97468 | 70,19409 | |||||
LE PENNEC Herve | 69,06329 | 69,06329 | ||||||
LEMASLE Raphael | 68,52321 | 68,52321 | ||||||
MOISAN Mickael | 30,34599 | 35,00422 | 65,35021 | |||||
GAC Gilbert | 64,60759 | 64,60759 | ||||||
CHILDS Barry B | 63,49367 | 63,49367 | ||||||
GANDOLPHE Francois | 62,64979 | 62,64979 | ||||||
FREEL Fabrice | 60,74262 | 60,74262 | ||||||
SIERZPUTOWSKI Alexandre | 60,69198 | 60,69198 | ||||||
MAREAU Timothe | 59,03797 | 59,03797 | ||||||
DEROUIN Stephane | 57,65401 | 57,65401 | ||||||
CHAPELAIN Florent | 56,77637 | 56,77637 | ||||||
LE NEUTRE Baptiste | 55,6962 | 55,6962 | ||||||
DUAULT Alexis | 54,81857 | 54,81857 | ||||||
COMBAUDON Cyprien | 54,58228 | 54,58228 | ||||||
DEVILLE Jean-Claude | 54,5654 | 54,5654 | ||||||
VASSELIN Louis | 52,86076 | 52,86076 | ||||||
DORION Ari | 51,88186 | 51,88186 | ||||||
PIETROWSKI Patrick | 51,47679 | 51,47679 | ||||||
CAPITAINE Adrien | 50,90295 | 50,90295 | ||||||
CHARPIOT Sebastien | 50,44726 | 50,44726 | ||||||
GUYOMARD Thomas | 50,12658 | 50,12658 | ||||||
GUINARD Abel | 49,92405 | 49,92405 | ||||||
ROBERT Loic | 47,96624 | 47,96624 | ||||||
BERGONT Mathieu | 47,35865 | 47,35865 | ||||||
BINARD Vianney | 46,98734 | 46,98734 | ||||||
FAMEL Stephane | 46,78481 | 46,78481 | ||||||
BECHEMILH Michael | 46,32911 | 46,32911 | ||||||
CREPIN Charles-Antoine | 45,29958 | 45,29958 | ||||||
GICQUEL Maelig | 44,05063 | 44,05063 | ||||||
BAILLAIS Michel | 43,44304 | 43,44304 | ||||||
BELLAYER Yohann | 42,32911 | 42,32911 | ||||||
LE DIOURON Vincent | 42,21097 | 42,21097 | ||||||
MONIER Franck | 42,09283 | 42,09283 | ||||||
BILLOUIN Guillaume | 41,11392 | 41,11392 | ||||||
AMBLAS Fred | 40,13502 | 40,13502 | ||||||
GENTIL Thibault | 38,98734 | 38,98734 | ||||||
GUYADER Ronan | 37,06329 | 37,06329 | ||||||
CRESSWELL Mary-Jane | 35,24051 | 35,24051 | ||||||
COUDREY Philippe | 33,2827 | 33,2827 | ||||||
MILAN Anthony | 32,94515 | 32,94515 | ||||||
GOASTER Sylvain | 31,91561 | 31,91561 | ||||||
BOERO Angele | 43,7468354 | |||||||
BOERO Laurent | 38,278481 | |||||||
BOSCHET Estelle | 32,8101266 | |||||||
CHAUVIN Laurent | 71,0886076 | |||||||
DAVID Alexandre | 72,9113924 | |||||||
DUVAL Lucie | 41,9240506 | |||||||
FOUCAULT Frederic | 45,5696203 | |||||||
HARPOCRATE Eric | 36,4556962 | |||||||
KUITCHOUA Hugo | 34,6329114 | |||||||
LANGER Fabrice | 41,0126582 | |||||||
LANGER Karele | 37,3670886 | |||||||
LOUDIER Juna | 42,835443 | |||||||
PLACIER Pascal | 51,9493671 | |||||||
RAMAHEF Eric | 67,443038 | |||||||
STEPHAN Arthur | 52,8607595 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire