CD22 TC / Corentin Sanvoisin termine 1er
Article soumis par Anthony Cléran.
samedi s'est également achevé le championnat départemental individuel des Côtes d'Armor à Plouaret.
Corentin Sanvoisin termine champion avec 6.5/7 points. C'est son 2ème titre suite à celui obtenu lors de la saison 2014-2015. Oliver James Crook et Vianney Binard complètent le podium.
En photos, les joueurs à l'issu de la ronde.
Grille américaine après la ronde 7
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | SANVOISIN Corentin | 2146 F | SenM | FRA | BRE | + 9B | + 3N | + 6B | = 2N | + 12B | + 5N | + 7B | 6½ | 30 | 26½ | 2257 | |
2 | CROOK Oliver-James | 1891 F | JunM | FRA | BRE | + 14B | + 10N | + 12B | = 1B | = 5N | = 7N | = 4N | 5 | 29 | 26 | 2000 | |
3 | BINARD Vianney | 1775 F | SenM | FRA | BRE | + 15N | - 1B | + 20N | + 4N | - 6N | + 13B | + 5B | 5 | 28½ | 26 | 1911 | |
4 | ILLIEN Jean-Marc | 1870 F | SepM | FRA | BRE | + 17N | - 13B | + 9N | - 3B | + 19N | + 12N | = 2B | 4½ | 25 | 22½ | 1776 | |
5 | BOGNET Ronan | 1846 F | SenM | FRA | BRE | + 16B | + 8N | + 13B | = 7N | = 2B | - 1B | - 3N | 4 | 32 | 29 | 1854 | |
6 | KOHLER Paul | 1811 F | SenM | SUI | BRE | + 19N | + 18B | - 1N | + 13N | + 3B | 4 | 31 | 28½ | 1969 | |||
7 | CLERAN Anthony | 1996 F | SenM | FRA | BRE | + 20N | - 12B | + 18N | = 5B | + 17N | = 2B | - 1N | 4 | 27½ | 25 | 1833 | |
8 | PRIMAULT Loic | 1644 F | SepM | FRA | BRE | + 23N | - 5B | - 19N | + 14B | - 10N | + 15B | + 13N | 4 | 21½ | 19 | 1575 | |
9 | LE NEUTRE Baptiste | 1573 F | SenM | FRA | BRE | - 1N | + 15B | - 4B | + 20N | - 13B | + 17N | = 10B | 3½ | 25½ | 23 | 1640 | |
10 | LE PENNEC Herve | 1717 F | SepM | FRA | BRE | + 27N | - 2B | = 14N | - 17B | + 8B | = 18N | = 9N | 3½ | 24 | 21½ | 1551 | |
11 | DENIZET Briac | 1693 F | CadM | FRA | BRE | + 26B | = 17N | + 19B | + 14N | 3½ | 21 | 20 | 1704 | ||||
12 | CHAPELAIN Florent | 1802 F | SenM | FRA | BRE | + 24B | + 7N | - 2N | + 19B | - 1N | - 4B | 3 | 30 | 27½ | 1784 | ||
13 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1720 F | SepM | FRA | BRE | + 21B | + 4N | - 5N | - 6B | + 9N | - 3N | - 8B | 3 | 28 | 26 | 1635 | |
14 | GROMAS Hermine | 1449 F | CadF | FRA | BRE | - 2N | + 27B | = 10B | - 8N | = 15B | + 20N | - 11B | 3 | 25½ | 23 | 1486 | |
15 | LE DEVEHAT Francois | 1327 F | SenM | FRA | BRE | - 3B | - 9N | + 25B | = 22B | = 14N | - 8N | + 17B | 3 | 23 | 22 | 1422 | |
16 | DAVID Marie | 1381 F | PupF | FRA | PDL | - 5N | + 26B | + 21B | + 23N | 3 | 19½ | 18½ | 1522 | ||||
17 | KOSANAK Huseyin | 1393 F | SenM | FRA | BRE | - 4B | + 26N | = 11B | + 10N | - 7B | - 9B | - 15N | 2½ | 24½ | 23½ | 1471 | |
18 | DAVID Irene | 1593 F | BenF | FRA | PDL | + 25B | - 6N | - 7B | + 21N | = 10B | 2½ | 22½ | 21½ | 1595 | |||
19 | PHILIPPE Yves | 1366 F | VetM | FRA | BRE | - 6B | + 25N | + 8B | - 12N | - 4B | - 11N | 2 | 26 | 25 | 1488 | ||
20 | BACON Bruno | 1481 F | SepM | FRA | BRE | - 7B | + 21N | - 3B | - 9B | + 26N | - 14B | 2 | 21½ | 20½ | 1396 | ||
21 | JUANICO Robert | 1262 F | VetM | FRA | BRE | - 13N | - 20B | - 22N | + 26B | - 18B | - 16N | + 25B | 2 | 19½ | 18½ | 1242 | |
22 | CLOAREC Bernard | 1550 N | SepM | FRA | BRE | + 21B | = 15N | 1½ | 21½ | 19½ | 1488 | ||||||
23 | BLANCHARD Etienne | 1120 N | SenM | FRA | BRE | - 8B | - 24N | + 25N | - 16B | 1 | 21 | 20 | 1123 | ||||
24 | COUGARD Mathis | 1352 F | BenM | FRA | BRE | - 12N | + 23B | 1 | 21 | 19 | 1436 | ||||||
25 | DAVID Anatole | 1010 N | PpoM | FRA | BRE | - 18N | - 19B | - 15N | - 23B | EXE | - 21N | 1 | 16½ | 16 | 620 | ||
26 | BAILLAIS Michel | 1153 F | SepM | FRA | BRE | - 11N | - 17B | - 16N | - 21N | - 20B | 0 | 19 | 18 | 737 | |||
27 | PERRIN-MOREL Selene | 1199 E | BenF | FRA | BRE | - 10B | - 14N | 0 | 16½ | 15½ | 788 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire