Championnat 22 Toutes Catégories
Dates:
RONDE 1 : 05/11/2016 à Guingamp:
RONDE 2: 26/11/2016 à Plouaret
RONDE 3: 10/12/2016 à Guingamp
RONDE 4: 21/01/2017 à Yffiniac
RONDE 5: 04/02/2017 à Lannion
RONDE 6: 18/03/2017 à Yffiniac
RONDE 7: 29/04/2017 à Plouaret
Résultats Ronde 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | SANVOISIN Corentin | 2146 F | 1 - 0 | LE NEUTRE Baptiste | 1573 F | 0 |
2 | 0 | BACON Bruno | 1481 F | 0 - 1 | CLERAN Anthony | 1996 F | 0 |
3 | 0 | CROOK Oliver-James | 1891 F | 1 - 0 | GROMAS Hermine | 1449 F | 0 |
4 | 0 | KOSANAK Huseyin | 1393 F | 0 - 1 | ILLIEN Jean-Marc | 1870 F | 0 |
5 | 0 | BOGNET Ronan | 1846 F | 1 - 0 | DAVID Marie | 1381 F | 0 |
6 | 0 | PHILIPPE Yves | 1366 F | 0 - 1 | KOHLER Paul | 1811 F | 0 |
7 | 0 | CHAPELAIN Florent | 1802 F | 1 - 0 | COUGARD Mathis | 1352 F | 0 |
8 | 0 | LE DEVEHAT Francois | 1327 F | 0 - 1 | BINARD Vianney | 1775 F | 0 |
9 | 0 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1720 F | 1 - 0 | JUANICO Robert | 1262 F | 0 |
10 | 0 | PERRIN-MOREL Selene | 1199 E | 0 - 1 | LE PENNEC Herve | 1717 F | 0 |
11 | 0 | DENIZET Briac | 1693 F | 1 - 0 | BAILLAIS Michel | 1153 F | 0 |
12 | 0 | BLANCHARD Etienne | 1120 N | 0 - 1 | PRIMAULT Loic | 1644 F | 0 |
13 | 0 | DAVID Irene | 1593 F | 1 - 0 | DAVID Anatole | 1010 N | 0 |
Résultats Ronde 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | BINARD Vianney | 1775 F | 0 - 1 | SANVOISIN Corentin | 2146 F | 1 |
2 | 1 | CLERAN Anthony | 1996 F | 0 - 1 | CHAPELAIN Florent | 1802 F | 1 |
3 | 1 | LE PENNEC Herve | 1717 F | 0 - 1 | CROOK Oliver-James | 1891 F | 1 |
4 | 1 | ILLIEN Jean-Marc | 1870 F | 0 - 1 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1720 F | 1 |
5 | 1 | PRIMAULT Loic | 1644 F | 0 - 1 | BOGNET Ronan | 1846 F | 1 |
6 | 1 | KOHLER Paul | 1811 F | 1 - 0 | DAVID Irene | 1593 F | 1 |
7 | 0 | LE NEUTRE Baptiste | 1573 F | 1 - 0 | LE DEVEHAT Francois | 1327 F | 0 |
8 | 0 | JUANICO Robert | 1262 F | 0 - 1 | BACON Bruno | 1481 F | 0 |
9 | 0 | GROMAS Hermine | 1449 F | 1 - 0 | PERRIN-MOREL Selene | 1199 E | 0 |
10 | 0 | BAILLAIS Michel | 1153 F | 0 - 1 | KOSANAK Huseyin | 1393 F | 0 |
11 | 0 | DAVID Anatole | 1010 N | 0 - 1 | PHILIPPE Yves | 1366 F | 0 |
12 | 0 | COUGARD Mathis | 1352 F | 1 - 0 | BLANCHARD Etienne | 1120 N | 0 |
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | SANVOISIN Corentin | 2146 F | 1 - 0 | KOHLER Paul | 1811 F | 2 |
2 | 2 | CROOK Oliver-James | 1891 F | 1 - 0 | CHAPELAIN Florent | 1802 F | 2 |
3 | 2 | BOGNET Ronan | 1846 F | 1 - 0 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1720 F | 2 |
4 | 1 | DAVID Irene | 1593 F | 0 - 1 | CLERAN Anthony | 1996 F | 1 |
5 | 1 | LE NEUTRE Baptiste | 1573 F | 0 - 1 | ILLIEN Jean-Marc | 1870 F | 1 |
6 | 1 | BACON Bruno | 1481 F | 0 - 1 | BINARD Vianney | 1775 F | 1 |
7 | 1 | GROMAS Hermine | 1449 F | X - X | LE PENNEC Herve | 1717 F | 1 |
8 | 1 | KOSANAK Huseyin | 1393 F | X - X | DENIZET Briac | 1693 F | 1 |
9 | 1 | PHILIPPE Yves | 1366 F | 1 - 0 | PRIMAULT Loic | 1644 F | 1 |
10 | 0 | CLOAREC Bernard | 1550 N | 1 - 0 | JUANICO Robert | 1262 F | 0 |
11 | 0 | DAVID Marie | 1381 F | 1 - 0 | BAILLAIS Michel | 1153 F | 0 |
12 | 0 | LE DEVEHAT Francois | 1327 F | 1 - 0 | DAVID Anatole | 1010 N | 0 |
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | CROOK Oliver-James | 1891 F | X - X | SANVOISIN Corentin | 2146 F | 3 |
2 | 2 | CLERAN Anthony | 1996 F | X - X | BOGNET Ronan | 1846 F | 3 |
3 | 2 | ILLIEN Jean-Marc | 1870 F | 0 - 1 | BINARD Vianney | 1775 F | 2 |
4 | 2 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1720 F | 0 - 1 | KOHLER Paul | 1811 F | 2 |
5 | 2 | CHAPELAIN Florent | 1802 F | 1 - 0 | PHILIPPE Yves | 1366 F | 2 |
6 | 1½ | LE PENNEC Herve | 1717 F | 0 - 1 | KOSANAK Huseyin | 1393 F | 1½ |
7 | 1 | PRIMAULT Loic | 1644 F | 1 - 0 | GROMAS Hermine | 1449 F | 1½ |
8 | 1 | BACON Bruno | 1481 F | 0 - 1 | LE NEUTRE Baptiste | 1573 F | 1 |
9 | 1 | LE DEVEHAT Francois | 1327 F | X - X | CLOAREC Bernard | 1550 N | 1 |
10 | 0 | JUANICO Robert | 1262 F | 1 - 0 | BAILLAIS Michel | 1153 F | 0 |
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | BOGNET Ronan | 1846 F | X - X | CROOK Oliver-James | 1891 F | 3½ |
2 | 3½ | SANVOISIN Corentin | 2146 F | 1 - 0 | CHAPELAIN Florent | 1802 F | 3 |
3 | 3 | KOHLER Paul | 1811 F | 1 - 0 | BINARD Vianney | 1775 F | 3 |
4 | 2½ | KOSANAK Huseyin | 1393 F | 0 - 1 | CLERAN Anthony | 1996 F | 2½ |
5 | 2 | PHILIPPE Yves | 1366 F | 0 - 1 | ILLIEN Jean-Marc | 1870 F | 2 |
6 | 2 | LE NEUTRE Baptiste | 1573 F | 0 - 1 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1720 F | 2 |
7 | 1½ | LE PENNEC Herve | 1717 F | 1 - 0 | PRIMAULT Loic | 1644 F | 2 |
8 | 1½ | GROMAS Hermine | 1449 F | X - X | LE DEVEHAT Francois | 1327 F | 1½ |
9 | 1 | JUANICO Robert | 1262 F | 0 - 1 | DAVID Irene | 1593 F | 1 |
10 | 0 | BAILLAIS Michel | 1153 F | 0 - 1 | BACON Bruno | 1481 F | 1 |
11 | 0 | DAVID Anatole | 1010 N | 0 - 1 | BLANCHARD Etienne | 1120 N | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire