Classement Grand Prix 22 après Pléboulle / étape 5 lundi 3 août à Perros Guirrec
Article soumis par Anthony Cléran.
Ce lundi se tiendra le Rapide de PERROS GUIRREC, 5ème étape du Grand Prix 22.
les inscriptions se font de préférence en ligne :
https://tournois.tregorechecs.fr/events
Droits d’inscriptions: 15€ pour les adultes et 10€ pour les jeunes.
Renseignements : communication.tregor.echecs@gmail.com
Voici le classement du Grand Prix 22 de Rapides après 4 étapes. (pour rappel les 3 meilleurs résultats seulement compteront pr chaque participant donc il faut enlever le moins bon résultat des 4 pour ceux qui ont participé à toutes les étapes).
Déjà 228 participants à cette heure après 4 étapes !!!
Actuellement les premiers par catégories sont :
- général : Anthony CLERAN
- 1651 à 1900 : Grégoire LARDY
- 1451 à 1650 : Théo LUIS
- Jusque 1450 : Julien VALGRES
Classement Nom Elo Catégorie Points Landebia Points Guingamp Points Yffiniac Point Pléboulle Points Perros Total
1 ADDA Olivier 2014 F VetM 64,04716981 80,5754717 82,75471698 61,13208 288,5094385
2 CLERAN Anthony 1900 F SenM 103,3018868 56,81603774 68,1509434 0 228,2688679
3 LARDY Gregoire 1819 F U20 87,80660377 70,24528302 64,5 0 222,5518868
4 GAC Benjamin 1840 F SenM 0 76,44339623 90,05660377 54,33962 220,83962
5 PORTE Titouan 1763 F U16 82,64150943 0 103,4433962 33,96226 220,0471656
6 PASCOT Jean 1861 F VetM 0 82,64150943 77,88679245 37,35849 197,8867919
7 MASSON Alexandre 1880 F MinM 0 68,17924528 94,9245283 0 163,1037736
8 LUIS Theo 1625 F SenM 0 58,88207547 65,71698113 36 160,5990566
9 COLIN Alina 1565 F PouF 48,55188679 42,35377358 29,20754717 40,07547 160,1886775
10 BATTAS Victor 1587 F BenM 34,08962264 50,61792453 69,36792453 0 154,0754717
11 MORVAN Ancelin 1620 N U12 80,5754717 43,38679245 24,33962 0 148,3018841
12 FOUSSARD Gervais 1825 F SepM 0 72,31132075 71,80188679 0 144,1132075
13 GLEDEL Bernard 1827 F 50+ 78,50943396 0 62,06603774 0 140,5754717
14 COENT Yann 1772 F SepM 0 78,50943396 57,19811 0 135,707544
15 ZUBOWICZ David 1487 F MinM 0 40,28774 48,67924528 46,18868 135,1556653
16 LUCO Alain 1961 F SepM 0 60,94811321 70,58490566 0 131,5330189
17 GUILLOT Alexandre 1602 F MinM 0 44,41981132 80,32075472 0 124,740566
18 COLIN Gael 1451 F SenM 19,62735849 53,71698113 23,12264151 27,84906 124,3160411
19 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2315 F SenM 0 0 121,6981132 0 121,6981132
20 DELPIT Wilfrid 1738 F SepM 66,11320755 0 25,55660377 29,20755 120,8773613
21 LOTSOVA Alexander 1808 F VetM 0 0 73,01886792 43,4717 116,4905679
22 CERCLIER Leo 1878 F MinM 0 0 115,6132075 0 115,6132075
23 OMAR Mawloud 2070 F SenM 0 0 109,5283019 0 109,5283019
24 COLIN Lisa 1524 F PupF 32,02358491 34,08962264 0 42,11321 108,2264175
25 MEUNIER Thomas 1835 F SenM 0 64,04716981 41,37736 0 105,4245298
26 CRESSWELL Patrick 2152 F SenM 0 103,3018868 0 0 103,3018868
27 PIQUARD Judikael 1522 F BenM 0 20,66038 55,98113208 26,49057 103,1320821
28 MOISAN Mickael 1467 F SenM 0 29,95754717 31,64150943 39,39623 100,9952866
29 GUEVEL Mickael 1940 N SenM 98,13679245 0 0 0 98,13679245
30 LE LUID Joseph 1890 N SenM 0 98,13679245 0 0 98,13679245
31 GAYE Seydina 1721 F MinM 0 59,91509434 37,72642 0 97,64151434
32 ZOPPIS Jean-Marie 1919 F SepM 0 0 97,35849057 0 97,35849057
33 BIDAULT Heloise 1506 F Ben F 72,31132075 0 0 21,73585 94,04717075
34 ALLORY Pierre-Jean 2130 N SepM 92,97169811 0 0 0 92,97169811
35 LAHOCHE Dorian 2013 F SenM 0 92,97169811 0 0 92,97169811
36 LE BORGNE Julien 1523 F SenM 59,91509434 0 32,85849057 0 92,77358491
37 HEUZE Gwenael 1755 F SenM 0 0 92,49056604 0 92,49056604
38 COENT Noa 1544 F CadM 0 41,32075472 51,11320755 0 92,43396227
39 BIR Jean Michel 1560 N VetM 74,37735849 0 0 17,66038 92,03773849
40 LARGE Laurent 2086 F SepM 0 87,80660377 0 0 87,80660377
41 COMBAUDON Nathanael 1927 F SenM 0 0 87,62264151 0 87,62264151
42 CARAMELLI Remi 1951 F BenM 0 0 85,18867925 0 85,18867925
43 FOUSSARD Pierre 1590 F JunM 0 35,12264 49,89622642 0 85,01886642
44 VALGRES Julien 1438 F SenM 55,78301887 0 12,16981 14,9434 82,89622887
45 VALGRES Bernard 1526 F VetM 58,88207547 0 0 23,77358 82,65565547
46 ANDO Saki 1612 F MinF 0 0 45,02830189 35,32075 80,34905189
47 KOSANAK Huseyin 1606 F SepM 0 32,02358 46,24528302 0 78,26886302
48 RAULT Patrice 1990 N SenM 76,44339623 0 0 0 76,44339623
49 LE MONTAGNER Yoann 1992 F SenM 0 0 75,45283019 0 75,45283019
50 POULAIN Emilien 1858 F CadM 0 74,37735849 0 0 74,37735849
51 HILBERER Elie 1545 F SenM 0 39,25471698 0 32,60377 71,85848698
52 AUFFRET Timeo 1510 N BenM 0 0 30,4245283 40,75472 71,1792483
53 KIECKEN Yvon 1490 F VetM 70,24528302 0 0 0 70,24528302
54 LEROUX Sebastien 1340 N SenM 0 25,8254717 12,16981132 30,56604 68,56132302
55 PAYA Gerard 1770 E VetM 68,17924528 0 0 0 68,17924528
56 COLIN Vincent 2297 F SenM 0 0 0 67,92453 67,92453
57 PRIOUL Serge 1591 F VetM 36,15566038 0 0 31,24528 67,40094038
58 CAROFF Frederic 1879 F SepM 0 0 66,93396226 0 66,93396226
59 ROLLAND Jean-Louis 1515 F VetM 53,71698113 0 0 12,90566 66,62264113
60 PIETROWSKI Patrick 1667 F VetM 33,05660377 0 0 33,28302 66,33962377
61 CHESNAIS Elie 1199 E SenM 0 45,45283019 20,68867925 0 66,14150944
62 LYANDZBERG Anatoly 1980 F CadM 0 66,11320755 0 0 66,11320755
63 RINGUET Noe 2181 F SenM 0 0 0 64,5283 64,5283
64 BOURDONNAY Tristan 1703 F MinM 0 0 63,28301887 0 63,28301887
65 GUINARD Abel 1734 F SenM 0 61,98113208 0 0 61,98113208
66 TENNICH Yanis 1520 N BenM 61,98113208 0 0 0 61,98113208
67 BIDAULT Gwenael 1080 N SepM 60,94811321 0 0 0 60,94811321
68 DESTOR Jean 1888 F BenM 0 0 60,8490566 0 60,8490566
69 KERDILES Nils 1748 F SenM 0 0 59,63207547 0 59,63207547
70 PRIMAULT Loic 1740 F SepM 0 0 36,50943396 22,41509 58,92452396
71 QUEGUINEUR Adrien 1733 F SenM 0 0 58,41509434 0 58,41509434
72 LE MEUR Youenn 1690 E SenM 57,8490566 0 0 0 57,8490566
73 OTTL Eric 1661 F SepM 0 57,8490566 0 0 57,8490566
74 TEXIER Cesar 2120 F JunM 0 0 0 57,73585 57,73585
75 PETTAZZONI Gilles 1517 F VetM 56,81603774 0 0 0 56,81603774
76 GUELEC Thomas 1574 F BenM 0 55,78301887 0 0 55,78301887
77 LUCAS Pierrick 1490 F VetM 43,38679245 0 0 12,22642 55,61321245
78 CARAMELLI Marion 1566 F MinF 0 0 54,76415094 0 54,76415094
79 JOUSSET Gurvan 1199 E SenM 0 54,75 0 54,75
80 MOREL Marc 1525 F PouM 54,75 0 0 54,75
81 CARAMELLI Blandine 1751 F CadF 0 0 53,54716981 0 53,54716981
82 EASTMAN Gavey 1425 F CadM 0 0 0 52,98113 52,98113
83 CLAIX Mathieu 1199 E SenM 52,68396226 0 0 0 52,68396226
84 LE PENNEC Herve 1708 F VetM 0 52,68396226 0 0 52,68396226
85 CERCLIER Axel 1685 F BenM 0 0 52,33018868 0 52,33018868
86 LAHOCHE Claire 1636 F JunF 0 51,6509434 0 0 51,6509434
87 ROGER Florian 1199 E SenM 51,6509434 0 0 0 51,6509434
88 NAYARADOU Philippe 1780 F VetM 0 0 0 51,26264 51,26264
89 HUBERT Yoann 1544 E JunM 50,61792453 0 0 0 50,61792453
90 POTIER LE MEUR Niels 1423 F PouM 0 0 0 50,26415 50,26415
91 DIETRICH Simon 1507 F MinM 0 49,58490566 0 0 49,58490566
92 GIRARD Michel 1199 E SenM 49,58490566 0 0 0 49,58490566
93 ANICET Arthur 1588 F SenM 0 48,90566 48,90566
94 VAN DEN HAESEVELDE Vincent 1502 F SenM 0 48,55189 0 0 48,55189
95 DAVID Alexandre 2089 F SepM 0 0 0 47,54717 47,54717
96 BARRERAS Alan 1470 N MinM 47,51886792 0 0 0 47,51886792
97 MOTTAIS Fabien 1654 F SenM 0 47,51886792 0 0 47,51886792
98 RICHEUX Vincent 1751 F SepM 0 0 47,46226415 0 47,46226415
99 HAMON MEYER Yvann 1199 E SenM 46,48584906 0 0 0 46,48584906
100 MISZKOWICZ Thibaut 1429 F SenM 0 46,48584906 0 0 46,48584906
101 LE BRAS Elisabeth 1451 F PupF 0 0 26,77358491 19,69811 46,47169491
102 DAMECOUR Christian 1500 N VetM 45,45283019 0 0 0 45,45283019
103 OLIVENNES Elie 1200 N SenM 0 0 44,83019 44,83019
104 BUCHON Didier 1506 E VetM 44,41981132 0 0 0 44,41981132
105 THAREL Jacques 1199 E VetM 29,95754717 0 0 14,26415 44,22169717
106 DAUGAN Rene 1682 F SepM 0 0 43,81132075 0 43,81132075
107 DESTOR Audrey 1491 F PupF 0 0 42,59433962 0 42,59433962
108 LE MEUR Bernard 1660 F VetM 42,35377358 0 0 0 42,35377358
109 FICHET-DELAVAULT Francis 1463 F VetM 0 0 21,90566038 20,37736 42,28302038
110 BELTRAN Thierry 1199 E VetM 41,32075472 0 41,32075472
111 ROUSSEAU Philippe 1502 F VetM 24,79245283 0 0 15,62224 40,41469283
112 MARTIN Alexandre 1199 E SenM 40,28773585 0 0 0 40,28773585
113 KANDASAMY Surya 1463 F PpoF 0 0 40,16037736 0 40,16037736
114 LAGRENE Christian 1604 F VetM 39,25471698 0 0 0 39,25471698
115 CHETAIL Jean-Louis 1690 F SepM 0 0 38,94339623 0 38,94339623
116 GABILLARD Gilbert 1640 F SepM 0 0 0 38,71698 38,71698
117 BIDAULT Thomas 1413 F MinM 38,22169811 0 0 0 38,22169811
118 JUBIN Thierry 1664 F SepM 0 38,22169811 0 0 38,22169811
119 PORTE Didier 1199 E SenM 0 0 0 38,03774 38,03774
120 HAMEREL HUE Meven 1230 N CadM 37,18867925 0 0 0 37,18867925
121 PAVEC Yohan 1199 E SenM 0 37,18867925 0 0 37,18867925
122 SAOUTER Christophe 1664 F SenM 0 0 0 36,67925 36,67925
123 NIDOS DUHAMEL Enzo 1650 N BenM 0 0 18,25471698 18,33962 36,59433698
124 BON Eloan 1586 F BenM 0 36,15566038 0 0 36,15566038
125 CHANCLOU Matthias 1419 F JunM 0 0 0 35,64151 35,64151
126 YAHIAOUI Sihem 1557 F SenF 0 0 35,29245283 0 35,29245283
127 GUYOMARD DIT LEDAN Esteban 1199 E MinM 35,12264151 0 0 0 35,12264151
128 HEUZE Adrien 1509 F SenM 0 0 34,0754717 0 34,0754717
129 DESGRANGES Christophe 1757 F SepM 0 33,05660377 0 0 33,05660377
130 PROVIS Malo 1199 E MinM 0 0 0 31,92453 31,92453
131 GUEVEL Jeremy 999 E BenM 30,99056604 0 0 0 30,99056604
132 NORMANT Pierre 1550 N VetM 0 30,99056604 0 0 30,99056604
133 DIACONU Dan 1573 F SepM 0 0 0 29,88679 29,88679
134 LARGE Gary 1440 N PouM 0 17,56132075 12,16981132 0 29,73113207
135 CHEVALIER Mael 799 E PupM 28,9245283 0 0 0 28,9245283
136 ROY-CHAZOT Christine 1460 N VetF 0 28,9245283 0 0 28,9245283
137 TABARY Charlene 1591 F SenF 0 0 0 28,5283 28,5283
138 DENIZANE-GAULTIER Anton 1726 F CadM 0 0 27,99056604 0 27,99056604
139 CRESSWELL Mary-Jane 1489 F SepF 0 27,89150943 0 27,89150943
140 PILLOT BASLE Jaouen 1460 N PouM 27,89150943 0 0 0 27,89150943
141 LECUYER Erwann 1511 F SepM 0 0 0 27,16981 27,16981
142 LOUARN Patrice 1199 E SenM 0 26,85849057 0 0 26,85849057
143 MICHAUD Jean-Pierre 1199 E VetM 26,85849057 0 0 26,85849057
144 LE ROUX Lucas 1570 N PouM 0 14,46226415 12,16981132 0 26,63207547
145 HINGANT Guy 1199 E VetM 25,8254717 0 0 0 25,8254717
146 FAURE Victor 1199 E SenM 0 0 0 25,81132 25,81132
147 ELIAS Loik 1210 N PupM 0 0 12,16981132 13,58491 25,75472132
148 STORME Alain 1523 F VetM 0 0 0 25,13208 25,13208
149 LE GALVIC Francois 1501 F SenM 0 24,79245283 0 0 24,79245283
150 FABRE Maxime 1520 F PouM 0 0 0 24,45283 24,45283
151 CHAZOT Jean-Marc 1746 F VetM 0 23,75943396 0 0 23,75943396
152 HAMON MEYER Sacha 999 E BenM 23,75943396 0 0 0 23,75943396
153 LIGOT Olivier 1199 E SenM 0 0 0 23,09434 23,09434
154 FOUCRAS Olivier 1199 E SepM 22,72641509 0 0 0 22,72641509
155 MERCIER Frederic 1199 E SepM 0 22,72641509 0 0 22,72641509
156 BASLE Erwan 1199 E SenM 21,69339623 0 0 0 21,69339623
157 BEVIA Isabelle 1199 E SepF 0 21,69339623 0 0 21,69339623
158 MAHE Pierrick 1498 F SenM 0 0 0 21,0566 21,0566
159 JUHEL Mathys 1199 E MinM 0 0 12,16981132 8,830189 21,00000032
160 LEBARS Gerard 1199 E VetM 20,66037736 0 0 0 20,66037736
161 KAESSER Raffael 1640 N PupM 0 19,62735849 0 0 19,62735849
162 JAILLAIS Gwenael 1480 N BenM 0 0 19,47169811 0 19,47169811
163 MALARD Yves 1568 F VetM 0 0 0 19,01887 19,01887
164 BRIENS Malo 799 E PupM 18,59433962 0 0 0 18,59433962
165 LOUARN Doryan 1478 F PouM 0 18,59433962 0 0 18,59433962
166 DUPUY Rayen 1070 N PupM 17,56132075 0 0 0 17,56132075
167 PATEUX Marvin 1199 E SenM 0 0 17,03773585 0 17,03773585
168 SCARPINATO Joseph 1451 F VetM 0 0 16,98113 16,98113
169 BRIENS Lenny 799 E PupM 16,52830189 0 0 0 16,52830189
170 LOUARN Envel 1480 N PupM 0 16,52830189 0 0 16,52830189
171 GOUES Jean-Louis 1488 F VetM 0 0 0 16,30189 16,30189
172 MULPAS Eric 1199 E SepM 0 0 15,82075472 0 15,82075472
173 CHEVALIER Jérôme 1199 E SenM 15,49528302 0 0 0 15,49528302
174 LE MERDY Maiwenn 1590 N BenF 0 15,49528302 0 0 15,49528302
175 DELAUNAY Georges 1199 E VetM 0 0 14,60377358 0 14,60377358
176 RUBIN Jacques 1199 E VetM 14,46226415 0 0 0 14,46226415
177 LE FRIEC Ylan 1340 N BenM 0 13,42924528 0 0 13,42924528
178 MACHIX Claude 1199 E SenM 13,42924528 0 0 0 13,42924528
179 PATEL Anas 1490 N BenM 0 0 13,38679245 0 13,38679245
180 BRISSET Calixte 999 E PupM 12,39622642 0 0 0 12,39622642
181 LE BESCOND Noe 1250 N PpoM 0 12,39622642 0 0 12,39622642
182 BODI Marin 1290 N PupM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
183 CARAMELLI Lucile 1100 N PouF 0 0 12,16981132 0 12,16981132
184 DELALANDE Noam 999 E BenM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
185 DESTOR Nicolas 1199 E SenM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
186 DESTOR Olivia 799 E PpoF 0 0 12,16981132 0 12,16981132
187 DREANNO Serge 1199 E SepM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
188 FRABOULET Kylian 1490 N BenM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
189 HERVE Hugo 999 E BenM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
190 LATIMIER Clement 799 E PupM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
191 LE PLADEC COUCHOURON Theodore 1199 E CadM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
192 MOCQUERY Gabin 1090 N PupM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
193 NUCITO Carl 1199 E MinM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
194 PLAS Oscar 999 E BenM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
195 ROBERT Mathias 799 E PupM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
196 SALAUN Jean Pierre 1240 N VetM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
197 VERDIER Lorenzo 999 E BenM 0 0 12,16981132 0 12,16981132
198 ANICET Eric 1290 N SepM 0 0 0 11,54717 11,54717
199 DASSE HARTAUT CROUZE Louevenn 999 E BenM 0 11,36320755 0 0 11,36320755
200 DELAUNAY Milan 799 E PupM 11,36320755 0 0 0 11,36320755
201 FOURCART Marc 1719 F VetM 0 0 10,86792 10,86792
202 BIDAULT Suzanne 970 N PouF 10,33018868 0 0 0 10,33018868
203 BIRRER Emmie 799 E PupF 10,33018868 0 0 0 10,33018868
204 BRIENS Karel 799 E PupF 10,33018868 0 0 0 10,33018868
205 CHAUME Alice 1190 N PpoF 0 10,33018868 0 0 10,33018868
206 COLOMB Emmanuelle 1199 E SepF 10,33018868 0 0 10,33018868
207 COUCHMAN Arthur 999 E PupM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
208 DASSE HARTAUT CROUZE Pierre 1000 N PouM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
209 DU MAUGOUER Xavier 1199 E SenM 10,33018868 0 0 10,33018868
210 DURBANO Luca 799 E PpoM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
211 GREDAI Laetitia 1199 E SenF 10,33018868 0 0 10,33018868
212 JAGODZINSKI Tymon 1310 N PouM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
213 LE GOFF Alois 799 E PpoM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
214 LE NY LE FOLL Theo 799 E PpoM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
215 LOUARN Gwenn 1090 N PpoM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
216 PORTE Antonin 799 E PpoM 0 10,33018868 0 0 10,33018868
217 RICHARD Joel 1199 E VetM 10,33018868 0 0 0 10,33018868
218 ROPARS Guilhem 799 E PupM 10,33018868 0 0 0 10,33018868
219 ROUDAH Joseph 799 PouM 10,33018868 0 0 0 10,33018868
220 ROUDAH Rita 1000 N PupF 10,33018868 0 0 0 10,33018868
221 LE FEON Daniel 1431 F VetM 0 0 0 10,18868 10,18868
222 DIGARD Leopold 1517 F JunM 0 0 0 9,509434 9,509434
223 STEPHANT Jean-Loup 1199 E VetM 0 0 0 8,150943 8,150943
224 GUITARD Paul 999 E BenM 0 0 0 7,471698 7,471698
225 JAIS Madeleine 1199 E VetF 0 0 0 6,792453 6,792453
226 LE CORNEC Bruno 1438 F VetM 0 0 0 6,792453 6,792453
227 LE DUOT Joan-Mikael 1199 E SenM 0 0 0 6,792453 6,792453
228 MOULIN Francoise 1199 E VetF 0 0 0 6,792453 6,792453

Commentaires
Enregistrer un commentaire