Grand Prix 22 Rapide / Classement après 3 étapes / Etape 4 à Pléboulle ce dimanche
Article soumis par Anthony Cléran.
Ce dimanche à Pléboulle se tiendra le Rapide des Templiers, 4ème étape du Grand Prix 22.
Il y a une dotation globale de 500€ dont 180€ pour le premier, et également des prix par catégories, ainsi que des prix offerts par le comité départemental des échecs.
Il y aura également de nombreux lots pour chaque participant. Un tirage au sort pour gagner un panier garni aura également lieu en fin de tournoi.
les inscriptions se font de préférence via helloasso:
mais sont possibles également par mail: echiquierdestempliers@gmail.com ou téléphone: 06.28.07.66.51
Pointage sur place de 9h à 9h45 ou par sms avant 9h30 au 06.28.07.66.51 ronde 1 à 10h00.
Droits d’inscriptions: 14€ pour les adultes et 7€ pour les moins de 12 ans. 5€ supplémentaires en cas d'inscription sur place.
Voici le classement après 3 étapes. (pour rappel les 3 meilleurs résultats seulement compteront pr chaque participant).
Déjà 193 participants à cette heure après 3 étapes !!!
| Classement | Nom | Elo | Catégorie | Points Landebia | Points Guingamp | Points Yffiniac | Point Pléboulle | Points Perros |
| 1 | CLERAN Anthony | 1900 F | SenM | 103,3018868 | 56,81603774 | 68,1509434 | ||
| 2 | ADDA Olivier | 2014 F | VetM | 64,04716981 | 80,5754717 | 82,75471698 | ||
| 3 | LARDY Gregoire | 1819 F | U20 | 87,80660377 | 70,24528302 | 64,5 | ||
| 4 | PORTE Titouan | 1763 F | U16 | 82,64150943 | 0 | 103,4433962 | ||
| 5 | GAC Benjamin | 1840 F | SenM | 0 | 76,44339623 | 90,05660377 | ||
| 6 | MASSON Alexandre | 1880 F | MinM | 0 | 68,17924528 | 94,9245283 | ||
| 7 | PASCOT Jean | 1861 F | VetM | 0 | 82,64150943 | 77,88679245 | ||
| 8 | BATTAS Victor | 1587 F | BenM | 34,08962264 | 50,61792453 | 69,36792453 | ||
| 9 | MORVAN Ancelin | 1620 N | U12 | 80,5754717 | 43,38679245 | 24,33962 | ||
| 10 | FOUSSARD Gervais | 1825 F | SepM | 0 | 72,31132075 | 71,80188679 | ||
| 11 | GLEDEL Bernard | 1827 F | 50+ | 78,50943396 | 0 | 62,06603774 | ||
| 12 | COENT Yann | 1772 F | SepM | 0 | 78,50943396 | 57,19811 | ||
| 13 | LUCO Alain | 1961 F | SepM | 0 | 60,94811321 | 70,58490566 | ||
| 14 | GUILLOT Alexandre | 1602 F | MinM | 0 | 44,41981132 | 80,32075472 | ||
| 15 | LUIS Theo | 1625 F | SenM | 0 | 58,88207547 | 65,71698113 | ||
| 16 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2315 F | SenM | 0 | 0 | 121,6981132 | ||
| 17 | COLIN Alina | 1565 F | PouF | 48,55188679 | 42,35377358 | 29,20754717 | ||
| 18 | CERCLIER Leo | 1878 F | MinM | 0 | 0 | 115,6132075 | ||
| 19 | OMAR Mawloud | 2070 F | SenM | 0 | 0 | 109,5283019 | ||
| 20 | MEUNIER Thomas | 1835 F | SenM | 0 | 64,04716981 | 41,37736 | ||
| 21 | CRESSWELL Patrick | 2152 F | SenM | 0 | 103,3018868 | 0 | ||
| 22 | GUEVEL Mickael | 1940 N | SenM | 98,13679245 | 0 | 0 | ||
| 23 | LE LUID Joseph | 1890 N | SenM | 0 | 98,13679245 | 0 | ||
| 24 | GAYE Seydina | 1721 F | MinM | 0 | 59,91509434 | 37,72642 | ||
| 25 | ZOPPIS Jean-Marie | 1919 F | SepM | 0 | 0 | 97,35849057 | ||
| 26 | COLIN Gael | 1451 F | SenM | 19,62735849 | 53,71698113 | 23,12264151 | ||
| 27 | ALLORY Pierre-Jean | 2130 N | SepM | 92,97169811 | 0 | 0 | ||
| 28 | LAHOCHE Dorian | 2013 F | SenM | 0 | 92,97169811 | 0 | ||
| 29 | LE BORGNE Julien | 1523 F | SenM | 59,91509434 | 0 | 32,85849057 | ||
| 30 | HEUZE Gwenael | 1755 F | SenM | 0 | 0 | 92,49056604 | ||
| 31 | COENT Noa | 1544 F | CadM | 0 | 41,32075472 | 51,11320755 | ||
| 32 | DELPIT Wilfrid | 1738 F | SepM | 66,11320755 | 0 | 25,55660377 | ||
| 33 | ZUBOWICZ David | 1487 F | MinM | 0 | 40,28774 | 48,67924528 | ||
| 34 | LARGE Laurent | 2086 F | SepM | 0 | 87,80660377 | 0 | ||
| 35 | COMBAUDON Nathanael | 1927 F | SenM | 0 | 0 | 87,62264151 | ||
| 36 | CARAMELLI Remi | 1951 F | BenM | 0 | 0 | 85,18867925 | ||
| 37 | FOUSSARD Pierre | 1590 F | JunM | 0 | 35,12264 | 49,89622642 | ||
| 38 | KOSANAK Huseyin | 1606 F | SepM | 0 | 32,02358 | 46,24528302 | ||
| 39 | PIQUARD Judikael | 1522 F | BenM | 0 | 20,66038 | 55,98113208 | ||
| 40 | RAULT Patrice | 1990 N | SenM | 76,44339623 | 0 | 0 | ||
| 41 | LE MONTAGNER Yoann | 1992 F | SenM | 0 | 0 | 75,45283019 | ||
| 42 | BIR Jean Michel | 1560 N | VetM | 74,37735849 | 0 | 0 | ||
| 43 | POULAIN Emilien | 1858 F | CadM | 0 | 74,37735849 | 0 | ||
| 44 | LOTSOVA Alexander | 1808 F | VetM | 0 | 0 | 73,01886792 | ||
| 45 | BIDAULT Heloise | 1506 F | Ben F | 72,31132075 | 0 | 0 | ||
| 46 | KIECKEN Yvon | 1490 F | VetM | 70,24528302 | 0 | 0 | ||
| 47 | PAYA Gerard | 1770 E | VetM | 68,17924528 | 0 | 0 | ||
| 48 | VALGRES Julien | 1438 F | SenM | 55,78301887 | 0 | 12,16981 | ||
| 49 | CAROFF Frederic | 1879 F | SepM | 0 | 0 | 66,93396226 | ||
| 50 | CHESNAIS Elie | 1199 E | SenM | 0 | 45,45283019 | 20,68867925 | ||
| 51 | LYANDZBERG Anatoly | 1980 F | CadM | 0 | 66,11320755 | 0 | ||
| 52 | COLIN Lisa | 1524 F | PupF | 32,02358491 | 34,08962264 | 0 | ||
| 53 | BOURDONNAY Tristan | 1703 F | MinM | 0 | 0 | 63,28301887 | ||
| 54 | GUINARD Abel | 1734 F | SenM | 0 | 61,98113208 | 0 | ||
| 55 | TENNICH Yanis | 1520 N | BenM | 61,98113208 | 0 | 0 | ||
| 56 | MOISAN Mickael | 1467 F | SenM | 0 | 29,95754717 | 31,64150943 | ||
| 57 | BIDAULT Gwenael | 1080 N | SepM | 60,94811321 | 0 | 0 | ||
| 58 | DESTOR Jean | 1888 F | BenM | 0 | 0 | 60,8490566 | ||
| 59 | KERDILES Nils | 1748 F | SenM | 0 | 0 | 59,63207547 | ||
| 60 | VALGRES Bernard | 1526 F | VetM | 58,88207547 | 0 | 0 | ||
| 61 | QUEGUINEUR Adrien | 1733 F | SenM | 0 | 0 | 58,41509434 | ||
| 62 | LE MEUR Youenn | 1690 E | SenM | 57,8490566 | 0 | 0 | ||
| 63 | OTTL Eric | 1661 F | SepM | 0 | 57,8490566 | 0 | ||
| 64 | PETTAZZONI Gilles | 1517 F | VetM | 56,81603774 | 0 | 0 | ||
| 65 | GUELEC Thomas | 1574 F | BenM | 0 | 55,78301887 | 0 | ||
| 66 | CARAMELLI Marion | 1566 F | MinF | 0 | 0 | 54,76415094 | ||
| 67 | JOUSSET Gurvan | 1199 E | SenM | 0 | 54,75 | 0 | ||
| 68 | MOREL Marc | 1525 F | PouM | 54,75 | 0 | 0 | ||
| 69 | ROLLAND Jean-Louis | 1515 F | VetM | 53,71698113 | 0 | 0 | ||
| 70 | CARAMELLI Blandine | 1751 F | CadF | 0 | 0 | 53,54716981 | ||
| 71 | CLAIX Mathieu | 1199 E | SenM | 52,68396226 | 0 | 0 | ||
| 72 | LE PENNEC Herve | 1708 F | VetM | 0 | 52,68396226 | 0 | ||
| 73 | CERCLIER Axel | 1685 F | BenM | 0 | 0 | 52,33018868 | ||
| 74 | LAHOCHE Claire | 1636 F | JunF | 0 | 51,6509434 | 0 | ||
| 75 | ROGER Florian | 1199 E | SenM | 51,6509434 | 0 | 0 | ||
| 76 | HUBERT Yoann | 1544 E | JunM | 50,61792453 | 0 | 0 | ||
| 77 | DIETRICH Simon | 1507 F | MinM | 0 | 49,58490566 | 0 | ||
| 78 | GIRARD Michel | 1199 E | SenM | 49,58490566 | 0 | 0 | ||
| 79 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1502 F | SenM | 0 | 48,55189 | 0 | ||
| 80 | BARRERAS Alan | 1470 N | MinM | 47,51886792 | 0 | 0 | ||
| 81 | MOTTAIS Fabien | 1654 F | SenM | 0 | 47,51886792 | 0 | ||
| 82 | RICHEUX Vincent | 1751 F | SepM | 0 | 0 | 47,46226415 | ||
| 83 | HAMON MEYER Yvann | 1199 E | SenM | 46,48584906 | 0 | 0 | ||
| 84 | MISZKOWICZ Thibaut | 1429 F | SenM | 0 | 46,48584906 | 0 | ||
| 85 | DAMECOUR Christian | 1500 N | VetM | 45,45283019 | 0 | 0 | ||
| 86 | ANDO Saki | 1612 F | MinF | 0 | 0 | 45,02830189 | ||
| 87 | BUCHON Didier | 1506 E | VetM | 44,41981132 | 0 | 0 | ||
| 88 | DAUGAN Rene | 1682 F | SepM | 0 | 0 | 43,81132075 | ||
| 89 | LUCAS Pierrick | 1490 F | VetM | 43,38679245 | 0 | 0 | ||
| 90 | DESTOR Audrey | 1491 F | PupF | 0 | 0 | 42,59433962 | ||
| 91 | LE MEUR Bernard | 1660 F | VetM | 42,35377358 | 0 | 0 | ||
| 92 | BELTRAN Thierry | 1199 E | VetM | 41,32075472 | 0 | 0 | ||
| 93 | MARTIN Alexandre | 1199 E | SenM | 40,28773585 | 0 | 0 | ||
| 94 | KANDASAMY Surya | 1463 F | PpoF | 0 | 0 | 40,16037736 | ||
| 95 | HILBERER Elie | 1545 F | SenM | 0 | 39,25471698 | 0 | ||
| 96 | LAGRENE Christian | 1604 F | VetM | 39,25471698 | 0 | 0 | ||
| 97 | CHETAIL Jean-Louis | 1690 F | SepM | 0 | 0 | 38,94339623 | ||
| 98 | BIDAULT Thomas | 1413 F | MinM | 38,22169811 | 0 | 0 | ||
| 99 | JUBIN Thierry | 1664 F | SepM | 0 | 38,22169811 | 0 | ||
| 100 | LEROUX Sebastien | 1340 N | SenM | 0 | 25,8254717 | 12,16981132 | ||
| 101 | HAMEREL HUE Meven | 1230 N | CadM | 37,18867925 | 0 | 0 | ||
| 102 | PAVEC Yohan | 1199 E | SenM | 0 | 37,18867925 | 0 | ||
| 103 | PRIMAULT Loic | 1740 F | SepM | 0 | 0 | 36,50943396 | ||
| 104 | BON Eloan | 1586 F | BenM | 0 | 36,15566038 | 0 | ||
| 105 | PRIOUL Serge | 1591 F | VetM | 36,15566038 | 0 | 0 | ||
| 106 | YAHIAOUI Sihem | 1557 F | SenF | 0 | 0 | 35,29245283 | ||
| 107 | GUYOMARD DIT LEDAN Esteban | 1199 E | MinM | 35,12264151 | 0 | 0 | ||
| 108 | DESGRANGES Christophe | 1757 F | SepM | 0 | 33,05660377 | 0 | ||
| 109 | PIETROWSKI Patrick | 1667 F | VetM | 33,05660377 | 0 | 0 | ||
| 110 | GUEVEL Jeremy | 999 E | BenM | 30,99056604 | 0 | 0 | ||
| 111 | NORMANT Pierre | 1550 N | VetM | 0 | 30,99056604 | 0 | ||
| 112 | THAREL Jacques | 1199 E | VetM | 29,95754717 | 0 | 0 | ||
| 113 | LARGE Gary | 1440 N | PouM | 0 | 17,56132075 | 12,16981132 | ||
| 114 | CHEVALIER Mael | 799 E | PupM | 28,9245283 | 0 | 0 | ||
| 115 | ROY-CHAZOT Christine | 1460 N | VetF | 0 | 28,9245283 | 0 | ||
| 116 | CRESSWELL Mary-Jane | 1489 F | SepF | 0 | 27,89150943 | 0 | ||
| 117 | PILLOT BASLE Jaouen | 1460 N | PouM | 27,89150943 | 0 | 0 | ||
| 118 | LOUARN Patrice | 1199 E | SenM | 0 | 26,85849057 | 0 | ||
| 119 | MICHAUD Jean-Pierre | 1199 E | VetM | 26,85849057 | 0 | 0 | ||
| 120 | LE ROUX Lucas | 1570 N | PouM | 0 | 14,46226415 | 12,16981132 | ||
| 121 | HINGANT Guy | 1199 E | VetM | 25,8254717 | 0 | 0 | ||
| 122 | LE GALVIC Francois | 1501 F | SenM | 0 | 24,79245283 | 0 | ||
| 123 | ROUSSEAU Philippe | 1502 F | VetM | 24,79245283 | 0 | 0 | ||
| 124 | CHAZOT Jean-Marc | 1746 F | VetM | 0 | 23,75943396 | 0 | ||
| 125 | HAMON MEYER Sacha | 999 E | BenM | 23,75943396 | 0 | 0 | ||
| 126 | FOUCRAS Olivier | 1199 E | SepM | 22,72641509 | 0 | 0 | ||
| 127 | MERCIER Frederic | 1199 E | SepM | 0 | 22,72641509 | 0 | ||
| 128 | BASLE Erwan | 1199 E | SenM | 21,69339623 | 0 | 0 | ||
| 129 | BEVIA Isabelle | 1199 E | SepF | 0 | 21,69339623 | 0 | ||
| 130 | LEBARS Gerard | 1199 E | VetM | 20,66037736 | 0 | 0 | ||
| 131 | KAESSER Raffael | 1640 N | PupM | 0 | 19,62735849 | 0 | ||
| 132 | BRIENS Malo | 799 E | PupM | 18,59433962 | 0 | 0 | ||
| 133 | LOUARN Doryan | 1478 F | PouM | 0 | 18,59433962 | 0 | ||
| 134 | DUPUY Rayen | 1070 N | PupM | 17,56132075 | 0 | 0 | ||
| 135 | BRIENS Lenny | 799 E | PupM | 16,52830189 | 0 | 0 | ||
| 136 | LOUARN Envel | 1480 N | PupM | 0 | 16,52830189 | 0 | ||
| 137 | CHEVALIER Jérôme | 1199 E | SenM | 15,49528302 | 0 | 0 | ||
| 138 | LE MERDY Maiwenn | 1590 N | BenF | 0 | 15,49528302 | 0 | ||
| 139 | RUBIN Jacques | 1199 E | VetM | 14,46226415 | 0 | 0 | ||
| 140 | LE FRIEC Ylan | 1340 N | BenM | 0 | 13,42924528 | 0 | ||
| 141 | MACHIX Claude | 1199 E | SenM | 13,42924528 | 0 | 0 | ||
| 142 | BRISSET Calixte | 999 E | PupM | 12,39622642 | 0 | 0 | ||
| 143 | LE BESCOND Noe | 1250 N | PpoM | 0 | 0 | 0 | ||
| 144 | DASSE HARTAUT CROUZE Louevenn | 999 E | BenM | 0 | 11,36320755 | 0 | ||
| 145 | DELAUNAY Milan | 799 E | PupM | 11,36320755 | 0 | 0 | ||
| 146 | BIDAULT Suzanne | 970 N | PouF | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 147 | BIRRER Emmie | 799 E | PupF | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 148 | BRIENS Karel | 799 E | PupF | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 149 | CHAUME Alice | 1190 N | PpoF | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 150 | COLOMB Emmanuelle | 1199 E | SepF | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 151 | COUCHMAN Arthur | 999 E | PupM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 152 | DASSE HARTAUT CROUZE Pierre | 1000 N | PouM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 153 | DU MAUGOUER Xavier | 1199 E | SenM | 10,33018868 | 0 | |||
| 154 | DURBANO Luca | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 155 | GREDAI Laetitia | 1199 E | SenF | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 156 | JAGODZINSKI Tymon | 1310 N | PouM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 157 | LE GOFF Alois | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 158 | LE NY LE FOLL Theo | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 159 | LOUARN Gwenn | 1090 N | PpoM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 160 | PORTE Antonin | 799 E | PpoM | 0 | 10,33018868 | 0 | ||
| 161 | RICHARD Joel | 1199 E | VetM | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 162 | ROPARS Guilhem | 799 E | PupM | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 163 | ROUDAH Joseph | 799 | PouM | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 164 | ROUDAH Rita | 1000 N | PupF | 10,33018868 | 0 | 0 | ||
| 165 | AUFFRET Timeo | 1510 N | BenM | 0 | 0 | 30,4245283 | ||
| 166 | BODI Marin | 1290 N | PupM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 167 | CARAMELLI Lucile | 1100 N | PouF | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 168 | DELALANDE Noam | 999 E | BenM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 169 | DELAUNAY Georges | 1199 E | VetM | 0 | 0 | 14,60377358 | ||
| 170 | DENIZANE-GAULTIER Anton | 1726 F | CadM | 0 | 0 | 27,99056604 | ||
| 171 | DESTOR Nicolas | 1199 E | SenM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 172 | DESTOR Olivia | 799 E | PpoF | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 173 | DREANNO Serge | 1199 E | SepM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 174 | ELIAS Loik | 1210 N | PupM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 175 | FICHET-DELAVAULT Francis | 1463 F | VetM | 0 | 0 | 21,90566038 | ||
| 176 | FRABOULET Kylian | 1490 N | BenM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 177 | HERVE Hugo | 999 E | BenM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 178 | HEUZE Adrien | 1509 F | SenM | 0 | 0 | 34,0754717 | ||
| 179 | JAILLAIS Gwenael | 1480 N | BenM | 0 | 0 | 19,47169811 | ||
| 180 | JUHEL Mathys | 1199 E | MinM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 181 | LATIMIER Clement | 799 E | PupM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 182 | LE BRAS Elisabeth | 1451 F | PupF | 0 | 0 | 26,77358491 | ||
| 183 | LE PLADEC COUCHOURON Theodore | 1199 E | CadM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 184 | MOCQUERY Gabin | 1090 N | PupM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 185 | MULPAS Eric | 1199 E | SepM | 0 | 0 | 15,82075472 | ||
| 186 | NIDOS DUHAMEL Enzo | 1650 N | BenM | 0 | 0 | 18,25471698 | ||
| 187 | NUCITO Carl | 1199 E | MinM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 188 | PATEL Anas | 1490 N | BenM | 0 | 0 | 13,38679245 | ||
| 189 | PATEUX Marvin | 1199 E | SenM | 0 | 0 | 17,03773585 | ||
| 190 | PLAS Oscar | 999 E | BenM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 191 | ROBERT Mathias | 799 E | PupM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 192 | SALAUN Jean Pierre | 1240 N | VetM | 0 | 0 | 12,16981132 | ||
| 193 | VERDIER Lorenzo | 999 E | BenM | 0 | 0 | 12,16981132 |

Commentaires
Enregistrer un commentaire