Résultats du 15ème Rapide d'Yffiniac du 2 juin 2024.
Article soumis par Anthony Cléran.
Le 15ème Rapide d'Yffiniac s'est tenu le 2 juin 2024 à la salle du Belvédère d'Yffiniac et a réuni 88 joueurs au meilleur des 9 rondes en 15 minutes KO sous l'égide de l'arbitre Bernard Cloarec.
Dans le tournoi Principal, Timothé Mareau du club de Betton s'est imposé avec 8/9 points après un très bon parcours et une performance à 2361 !! Ronan Le Goff termine 2ème ex-aequo avec 8/9 points devant Brendan Budok Durand Le Ludec du club d'Yffiniac avec 7.5/9 points.
Les résultats détaillés en suivant ce lien :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=61903
22 clubs représentés ( en gras les clubs du 22) |
|||
Echecs-Passion Yffiniac : | 15 : | ||
Echiquier Guingampais : | 10 : | ||
Rennes Paul Bert : | 9 : | ||
Echiquier du Léon - Lesneven : | 4 : | ||
Echiquier club de Pontivy : | 3 : | ||
Pion Pacé - MJC : | 3 : | ||
L'Echiquier des Templiers : | 3 : | ||
Echiquier Vitréen : | 3 : | ||
Emeraude Echecs : | 3 : | ||
Echiquier Guichenais : | 3 : | ||
Echiquier de l'ABC Pays de Vannes : | 2 : | ||
Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom : | 1 : | ||
Echiquier Quimperlois : | 1 : | ||
Marseille-Echecs : | 1 : | ||
Echiquier du Val de Rance : | 1 : | ||
Echiquier Gouesnousien : | 1 : | ||
Le Grand Roque de Saint Divy : | 1 : | ||
Echedou Paimpol : | 1 : | ||
Echiquier Rennes - Les Longs Pres : | 1 : | ||
Echiquier du pays de Liffré : | 1 : | ||
Echiquier Domloupéen : | 1 : | ||
l'Echiquier Malouin : | 1 : |
Dans le tournoi Jeunes c'est Titouan Porte de l'échiquier des Templiers qui s'est imposé avec 8.5/9 points devant Terence Lee du club de Guichen avec 7.5 points et Jean Destor du club de Rennes Paul Bert avec 7 points.
Les résultats détaillés en suivant ce lien :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=61894
9 clubs représentés ( en gras les clubs du 22) |
||||
Echecs-Passion Yffiniac : | 6 : | |||
L'Echiquier des Templiers : | 2 : | |||
Rennes Paul Bert : | 2 : | |||
Echiquier Guichenais : | 2 : | |||
Echiquier Domloupéen : | 1 : | |||
Echiquier Guingampais : | 1 : | |||
Pion Pacé - MJC : | 1 : | |||
Tregor Echecs : | 1 : | |||
Echiquier du pays de Liffré : | 1 : |
Commentaires
Enregistrer un commentaire