Résultats du championnat départemental TC R1 et R2

 Article soumis par Anthony Cléran.


Ce samedi, le club de Guingamp a reçu les R1 et R2 du championnat départemental Toutes Catégories arbitré par Castel Efflam.

Il est encore possible de rentrer à la ronde 3 en bénéficiant de Bye pour les R1 et R2 à condition d'en faire la demande au préalable auprès de l'arbitre par mail :  efflamm.castel@gmail.com

Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs
Res. Noirs
Pts
1 0 CRESSWELL Patrick 2080 F 1 - 0 CARRE Christophe 1199 E 0
2 0 GROSSET Killian 1199 E 0 - 1 CHAPELAIN Florent 1782 F 0
3 0 GAC Benjamin 1733 F 1 - 0 KERVEILLANT Ethan 1199 E 0
4 0 LE FEON Daniel 1199 E 0 - 1 BINARD Vianney 1668 F 0
5 0 DAGOREAU Frederique 1215 F 0 - 1 TALATIZI Morgan 1590 F 0
6 0 LOTSOVA Alexander 1561 F 1 - 0 LEROUX Sebastien 1199 E 0
7 0 LOJOU Thibaud 1199 E 0 - 1 GUINARD Abel 1559 F 0
8 0 MASSON Alexandre 1503 F 1 - 0 PLOUZEN Thomas 1199 E 0
9 0 VALGRES Bernard 1125 F 0 - 1 LARDY Gregoire 1413 F 0
10 0 GAUTIER Pascal 1385 F 1 - 0 BATTAS Victor 1099 E 0
11 0 GUEGAN Malo 1099 E 0 - 1 LETEXIER Basile 1314 F 0
12 0 PICOLO Erwan 1275 F 1 - 0 LOUISE Adrien 1099 E 0
13 0 CRESSWELL Mary-Jane 1082 F 1 - 0 OLLIVIER Armel 1250 F 0
14 0 VALGRES Julien 1238 F X - X MOISAN Mickael 1076 F 0
15 0 LOUISE Aurelien 1009 E 0 - 1 VAN DEN HAESEVELDE Vincent 1238 F 0
16 0 LOTTIN Lise 1221 F 1 - 0 MORVAN Ancelin 1009 E 0
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs
Res. Noirs
Pts
1 1 LARDY Gregoire 1413 F 0 - 1 CRESSWELL Patrick 2080 F 1
2 1 CHAPELAIN Florent 1782 F 1 - 0 MASSON Alexandre 1503 F 1
3 1 LETEXIER Basile 1314 F 0 - 1 GAC Benjamin 1733 F 1
4 1 BINARD Vianney 1668 F 1 - 0 GAUTIER Pascal 1385 F 1
5 1 TALATIZI Morgan 1590 F 1 - 0 PICOLO Erwan 1275 F 1
6 1 VAN DEN HAESEVELDE Vincent 1238 F 0 - 1 LOTSOVA Alexander 1561 F 1
7 1 GUINARD Abel 1559 F 1 - 0 LOTTIN Lise 1221 F 1
8 ½ MOISAN Mickael 1076 F 1 - 0 CRESSWELL Mary-Jane 1082 F 1
9 0 OLLIVIER Armel 1250 F 0 - 1 VALGRES Julien 1238 F ½
10 0 PLOUZEN Thomas 1199 E 1 - 0 DAGOREAU Frederique 1215 F 0
11 0 CARRE Christophe 1199 E 0 - 1 VALGRES Bernard 1125 F 0
12 0 BATTAS Victor 1099 E 0 - 1 GROSSET Killian 1199 E 0
13 0 KERVEILLANT Ethan 1199 E 1 - 0 GUEGAN Malo 1099 E 0
14 0 LOUISE Adrien 1099 E 0 - 1 LE FEON Daniel 1199 E 0
15 0 LEROUX Sebastien 1199 E 1 - 0 LOUISE Aurelien 1009 E 0
16 0 MORVAN Ancelin 1009 E 1 - 0 LOJOU Thibaud 1199 E 0          

Commentaires