Résultats Départemental Jeunes individuel à St-Barnabé
Article soumis par Anthony Cléran.
Ce week end s'est tenu le championnat départemental Jeunes individuel à St Barnabé.
Merci et bravo aux responsables de St Barnabé qui ont organisé cette compétition dans de très bonnes conditions, ainsi qu'à tous les bénévoles et encadrants présents !
Dommage que la fréquentation ait été moindre que les dernières années malgré de gros contingents venant des clubs de Guingamp et Lannion.
A noter qu'un appel d'offre a été lancé pour trouver un entraineur pour les jeunes qualifiés au Bretagne Jeunes en février 2020 : les candidatures sont à adresser à Isabelle Hamelin, présidente du CDJE 22.
Les résultats de nos jeunes :
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Ce week end s'est tenu le championnat départemental Jeunes individuel à St Barnabé.
Merci et bravo aux responsables de St Barnabé qui ont organisé cette compétition dans de très bonnes conditions, ainsi qu'à tous les bénévoles et encadrants présents !
Dommage que la fréquentation ait été moindre que les dernières années malgré de gros contingents venant des clubs de Guingamp et Lannion.
A noter qu'un appel d'offre a été lancé pour trouver un entraineur pour les jeunes qualifiés au Bretagne Jeunes en février 2020 : les candidatures sont à adresser à Isabelle Hamelin, présidente du CDJE 22.
Les résultats de nos jeunes :
Championnat individuel jeunes Côtes d'Armor
Championnat 22 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Tr. | Perf | |
1 | GUENNOC Ilhan | 1100 N | PpoM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 5 | 10 | 10 | 1585 | ||
2 | CHARRIER Shayan | 1200 N | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 6 | 11 | 1164 | ||
3 | CHARRIER Mojane | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 3 | 12 | 980 | ||
4 | GRALL Kynan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 1 | 13 | 836 | ||
5 | GUERVENOU Liza | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 0 | 14 | 652 | ||
6 | GEFFROY Adrien | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 0 | 0 | 14 | 6 |
Championnat 22 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | GUILLOT Alexandre | 1330 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 19 | 18½ | 1545 | ||
2 | MASSON Alexandre | 1080 N | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 21 | 19 | 1509 | ||
3 | MILAN Paul Adrien | 1270 N | PouM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 4 | 22 | 20 | 1301 | ||
4 | FRELAU Etienne | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 21 | 20½ | 1215 | ||
5 | LE DU Laura | 1140 N | PouF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 3 | 17 | 16½ | 1116 | ||
6 | BIDAULT Thomas | 1270 N | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 17 | 16½ | 1078 | ||
7 | GUENN Eneour | 799 E | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 15 | 14½ | 1047 | ||
8 | LOJOU Thibaud | 1110 N | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 16 | 15½ | 965 | ||
9 | PORCHER Theo | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | ½ | 17 | 16½ | 741 | ||
10 | RIO Titouan | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Barnabéen | ½ | 15 | 14½ | 735 |
Championnat 22 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | POULAIN Emilien | 1206 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 18 | 16½ | 1799 | ||
2 | FRELAU Matthias | 1547 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 19½ | 18 | 1350 | ||
3 | GRALL Kewan | 1028 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 21 | 19½ | 1228 | ||
4 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1123 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 18½ | 17 | 1191 | ||
5 | BESNARD Clervie | 1012 F | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 19½ | 18 | 1061 | ||
6 | HARPOCRATE Selena | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 17 | 15½ | 1058 | ||
7 | LAMBERT Chan Ly | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 19½ | 18 | 836 | ||
8 | HARPOCRATE Eden | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 15½ | 14½ | 873 | ||
9 | COENT Noa | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 13 | 11½ | 793 |
Championnat 22 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | COMBAUDON Timothee | 1459 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 5½ | 20½ | 18½ | 1581 | ||
2 | COMBAUDON Cyprien | 1497 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 5 | 20½ | 18½ | 1446 | ||
3 | CROISIER Alexis | 1110 N | BenM | BRE | Echiquier Barnabéen | 4 | 20 | 18 | 1354 | ||
4 | LOUDIER Juna | 1047 F | BenF | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 19½ | 18 | 1364 | ||
5 | LE BOURDOULOUS Martin | 1010 N | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 12½ | 11½ | 1162 | ||
6 | DEVALLAN Flavien | 1105 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 22½ | 21 | 1207 | ||
7 | LE GOFF Iwan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 17½ | 16½ | 1103 | ||
8 | REN Luyi | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 21 | 20 | 1124 | ||
9 | PELE Anael | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 2 | 18½ | 17 | 1211 | ||
10 | CASSEAU Alan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 16½ | 15½ | 1054 | ||
11 | LEFEVRE Liam | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 14 | 13 | 846 | ||
12 | LE DU Pierre | 1150 N | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 1½ | 17 | 16 | 861 | ||
13 | MAUDIEU Pierre | 1194 F | BenM | BRE | Emeraude Echecs | 1 | 18½ | 17 | 1135 | ||
14 | ABIDOS- - TRICOT Noan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Barnabéen | 1 | 13½ | 12 | 819 |
Championnat 22 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Tr. | Perf | ||||
1 | CRESSWELL Patrick | 1776 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 10 | 10 | 2230 | |||||
2 | FAMEL Edouard | 1940 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 6 | 11 | 1827 | |||||
3 | LOUDIER Hoel | 1524 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 2½ | 2¾ | 12½ | 1550 | |||||
4 | GRALL Kaelan | 1501 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 1½ | 13 | 1473 | |||||
5 | PELE Milian | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg? | 1½ | 1¼ | 13½ | 1381 | |||||
6 | LE BIVIC Briag | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 0 | 13½ | 619 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire