CD22 TC / Résulats de la R1 du 19/11/19
Article soumis par Anthony Cléran.
La 1ère ronde du championnat départemental Toutes Catégories s'est déroulée ce samedi à Guingamp.
Il y a eu 28 joueurs et 30 inscrits pour le lancement de la compétition..
La prochaine ronde se tiendra le 9 novembre. Le club accueillant la ronde 2 sera bientôt désigné.
La 1ère ronde du championnat départemental Toutes Catégories s'est déroulée ce samedi à Guingamp.
Il y a eu 28 joueurs et 30 inscrits pour le lancement de la compétition..
La prochaine ronde se tiendra le 9 novembre. Le club accueillant la ronde 2 sera bientôt désigné.
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | CHAUVIN Laurent | 1870 N | 1 - 0 | LE DIOURON Vincent | 1231 F | 0 |
2 | 0 | BAUDRUET Corentin | 1199 E | 0 - 1 | ILLIEN Jean-Marc | 1870 F | 0 |
3 | 0 | CROOK Oliver-James | 1862 F | 1 - 0 | JEGOU Nils | 1199 E | 0 |
4 | 0 | MATHIEU Arthur | 1199 E | 0 - 1 | CHAPELAIN Florent | 1861 F | 0 |
5 | 0 | GLEDEL Bernard | 1709 F | 1 - 0 | PELE Anael | 1199 E | 0 |
6 | 0 | PELE Milian | 1199 E | 1 - 0 | LE PENNEC Herve | 1649 F | 0 |
7 | 0 | LOTSOVA Alexander | 1649 F | 1 - 0 | RUBEN Raphael | 1199 E | 0 |
8 | 0 | MOISAN Mickael | 1158 F | 0 - 1 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1575 F | 0 |
9 | 0 | PRIMAULT Loic | 1565 F | 1 - 0 | BAILLAIS Michel | 1121 F | 0 |
10 | 0 | ANSART Djamal | 1099 E | 0 - 1 | PEACH Ethan | 1550 F | 0 |
11 | 0 | GUINARD Abel | 1474 F | 1 - 0 | JUANICO Robert | 1070 F | 0 |
12 | 0 | BESNARD Clervie | 1057 F | 0 - 1 | GRALL Kaelan | 1467 F | 0 |
13 | 0 | KOSANAK Huseyin | 1464 F | 1 - 0 | GRALL Kewan | 1042 F | 0 |
14 | 0 | LAMBERT Chan Ly | 1010 N | 0 - 1 | PHILIPPE Yves | 1368 F | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire