Résultats du Tournoi de Pléboulle.

Article soumis par Anthony Cléran.



Ce samedi 15 juin 2019 a eu lieu le Rapide non homologué de Pléboulle organisé par l'échiquier des Templiers.
Il s'agissait de la cinquième et dernière étape du Grand Prix 22 de parties rapides.
C'est Alexandre David qui s'est imposé cette année avec 6.5/7  points.
La grille américaine complète au terme des 7 rondes de 20 minutes :
Tournoi des Termpliers pleboulle 15 juin 2019
Grille américaine après la ronde 7

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 DAVID Alexandre 2118 Sen FRA PDL +50N +24B +6N +4B =2N +7B +5N 6,5 30 2237
2 CROOK Oliver-James 1910 Sen FRA BRE +52B +30N +16B +15N =1B +5N +4B 6,5 27,5 2175 2191
3 ALLORY Pierre-Jean 2130 Sen FRA BRE +25B -11N +27B =24N +16B +17N +12B 5,5 24 2009
4 NAYARADOU Philippe 1870 Sep FRA BRE +39N +18B +7N -1N +11B +9B -2N 5 31,5 1868 1866
5 CLERAN Anthony 1917 Sen FRA BRE +49N +8B +13N +17B +10N -2B -1B 5 31 1971 1974
6 CHARPIOT Sebastien 1737 Sen FRA BRE +35N +20B -1B +28N +18B =12N =13N 5 26,5 1768 1795
7 BERTHOU Christian 1630 Vet FRA BRE +27B +41N -4B +20N +26B -1N +19B 5 25,5 1714 1778
8 HAVELKA Georges 1576 Vet FRA BRE +22B -5N +43B -10B +32N +29N +15B 5 24,5 1709 1772
9 PEACH Ethan 1199 Ben FRA +21B -16N +32B +38N +15B -4N +24N 5 23,5 1718 1720
10 HOUZE Nicolas 1970 Cad FRA BRE +32B +12N -15B +8N -5B +28N =11N 4,5 26 1776
11 DAVID Irene 1613 Min FRA PDL +42B +3B -17N +31B -4N +26N =10B 4,5 25 1758 1815
12 CARFANTAN Jean-Pierre 1611 Sep FRA BRE +40N -10B +33N +34B +17N =6B -3N 4,5 25 1745 1912
13 LE MEUR Bernard 1720 Vet FRA BRE +48B +29N -5B -18N +20B +21N =6B 4,5 25 1654 1618
14 BACON Bruno 1502 Sep FRA BRE -29B -27N =19B +44N +38B +30N +25B 4,5 19 1512 1472
15 SIBILLE Herve 1692 Sep FRA BRE +38N +26B +10N -2B -9N +24B -8N 4 27,5 1680 1683
16 FOLEY Frederick 1620 Vet FRA BRE +34N +9B -2N -26B -3N +42B +36N 4 26 1595 1609
17 DENIZET Briac 1823 Jun FRA BRE +31B +28N +11B -5N -12B -3B +35N 4 25,5 1725 1683
18 PIETROWSKI Patrick 1500 Sep FRA BRE +44B -4N +29B +13B -6N -19N +26B 4 24,5 1578 1583
19 DESCORMIER Natello 1568 Min FRA BRE -26N =33B =14N +42B +31N +18B -7N 4 22,5 1454 1416
20 JOUAN Hugo 1461 Cad FRA BRE +46B -6N +44B -7B -13N +40N +33B 4 22 1477 1451
21 CORBEL Thierry 1470 Sen FRA BRE -9N +35B -26N +36B +43N -13B +29N 4 21,5 1480 1474
22 VALGRES Julien 1342 Sen FRA BRE -8N +49B +39N +38B +28B 4 20 1660 1523
23 GLEDEL Bernard 1713 Sep FRA BRE +48N +39B +27N +31B 4 19 2004
24 DAVID Marie 1610 Ben FRA PDL +43B -1N +42B =3B +33N -15N -9B 3,5 26 1598 1634
25 BOURGAUT Noel 1399 Sep FRA -3N -34B +40N +47B +30B =33N -14N 3,5 21,5 1439 1426
26 PETTAZZONI Gilles 1315 Vet FRA BRE +19B -15N +21B +16N -7N -11B -18N 3 25,5 1524 1565
27 PRIOUL Serge 1399 Vet FRA -7N +14B -3N -30N +44B -23B +43N 3 25,5 1495 1492
28 BOUTEILLE Albert 1500 Vet FRA BRE +47N -17B +36N -6B +34N -10B -22N 3 24,5 1474 1478
29 LE BORGNE Julien 1218 Sen FRA BRE +14N -13B -18N +50B +41N -8B -21B 3 24,5 1424 1382
30 QUENOUAULT Quentin 1600 Pup FRA BRE +36N -2B -34N +27B -25N -14B +42N 3 23,5 1420 1392
31 LAGRENE Christian 1399 Vet FRA -17N +47B +46N -11N -19B +34B -23N 3 23 1422 1438
32 DENEUVILLE Christian 1399 Vet FRA -10N +40B -9N +46B -8B -36N +41N 3 22,5 1395 1372
33 VALGRES Bernard 1115 Vet FRA BRE +51B =19N -12B +41N -24B =25B -20N 3 22 1383 1377
34 REYNAL DE ST MICHEL Louis 1399 Vet FRA BRE -16B +25N +30B -12N -28B -31N +46B 3 21 1418 1418
35 LEBRET Philippe 1399 Vet FRA -6B -21N -37N +51B +47N +43B -17B 3 20 1415 1279
36 ROLLAND Jean-Louis 1350 Sep FRA BRE -30B +52N -28B -21N +50N +32B -16B 3 18 1423 1269
37 BELTRAN Thierry 1399 Vet FRA -41B -42N +35B -43N -40B +44N +47B 3 14 1264 1000
38 MOISAN Mickael 1399 Sen FRA -15B +51N =41B -9B -14N -22N +48B 2,5 22,5 1366 1186
39 JOUAN Alain 1399 Sep FRA -4B -46N +51B -23N -22B +49N =40B 2,5 21,5 1322 1169
40 LUCAS Pierrick 1380 Vet FRA BRE -12B -32N -25B +52N +37N -20B =39N 2,5 20,5 1332 1042
41 GUENNOC Ilhan 1099 Ppo FRA +37N -7B =38N -33B -29B +48N -32B 2,5 19,5 1244 1086
42 GAPAILLARD Yves 1390 Sep FRA BRE -11N +37B -24N -19N +46B -16N -30B 2 22 1336
43 MAUDIEU Pierre 1370 Ben FRA BRE -24N +50B -8N +37B -21B -35N -27B 2 21,5 1295 1000
44 DIGARD Leopold 1199 Pup FRA -18N +49B -20N -14B -27N -37B +50N 2 20 1271
45 GAULTIER Cecile 1399 Sen FRA +52N >51B 2 19 1399
46 MEZIERE Jean Claude 1120 Vet FRA BRE -20N +39B -31B -32N -42N +50B -34N 2 17,5 1210 1000
47 DAVID Anatole 1200 Pou FRA BRE -28B -31N +52B -25N -35B +51N -37N 2 17 1259 1000
48 MICHAUX Jean-Pierre 1399 Vet FRA -13N -23B -50N =49N +52B -41B -38N 1,5 17,5 1244 1000
49 DENIZANE-GAULTIER Anton 1399 Pou FRA -5B -44N -22N =48B -51N -39B +52B 1,5 17,5 1189 1000
50 DELABBAYE Jacques 1399 Vet FRA -1B -43N +48B -29N -36B -46N -44B 1 18,5 1054 1000
51 BALAVOINE Maryvonne 1399 Vet FRA -33N -38B -39N -35N +49B -47B <45N 1 17 1015 1000
52 GUENNOC Frederic 1399 Sen FRA -2N -36B -47N -40B -48N -45B -49N 0 19,5 1000

Commentaires