CD22 TC / résultat final après la Ronde 7
article soumis par Anthony Cléran.
Le championnat départemental Toutes Catégories des Côtes d'Armor s'est achevé à Guingamp ce samedi 7 avril 2018.
CD22 YC 2017
Grille américaine après la ronde 7
En photo de gauche à droite : Bernard Cloarec, arbitre de la compétition, Pierre jean Allory, vice champion départemental, Anthony Cléran, champion départemental, Oliver James Crook, 3ème, et Isabelle Hamelin, présidente du Comité départemental des Côtes d'Armor.
Le championnat de Bretagne devrait se tenir à St Anne d’Auray les 20 et 21 mai 2018. Les trois premiers du CD22 TC, Oliver James Crook (Guingamp), Pierre Jean Allory (Emeraude Echecs) et Anthony Cléran (Yffiniac) sont donc qualifiés pour y participer. En cas d’impossibilité c’est le joueur suivant au classement qui sera repêché.
Le championnat départemental Toutes Catégories des Côtes d'Armor s'est achevé à Guingamp ce samedi 7 avril 2018.
CD22 YC 2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | CLERAN Anthony | 1913 | Sen | FRA | +16N | +10B | +4N | +5B | +2N | +6B | +7B | 7 | 28,5 | 2363 | |||
2 | ALLORY Pj | 1857 | Sen | FRA | -12B | +11N | +7B | +6N | -1B | +9N | +4B | 5 | 29 | 1720 | |||
3 | CROOK Oliver | 1829 | Sen | FRA | +24N | =9B | +13N | -4B | +12N | +5N | 4,5 | 23 | |||||
4 | LE PENNEC Herve | 1703 | Sen | FRA | +11B | +12N | -1B | =10N | +3N | =5B | -2N | 4 | 29,5 | 1733 | |||
5 | DENIZET Briac | 1711 | Sen | FRA | +8N | +18B | =9N | -1N | +12B | =4N | -3B | 4 | 29 | 1696 | |||
6 | COUGARD Mathys | 1545 | Sen | FRA | +8B | +24N | -2B | +9N | -1N | +10B | 4 | 29 | 1834 | ||||
7 | CRESSWELL Patrick | 1469 | Sen | FRA | +25B | -2N | +19B | +13N | +8B | -1N | 4 | 26 | 1960 | ||||
8 | LE DEVAHAT Francois | 1390 | Sen | FRA | -5B | -6N | +21B | +18N | +10B | -7N | +12B | 4 | 24 | 1568 | |||
9 | DAVID Irene | 1662 | Sen | FRA | +21B | =3N | =5B | =12N | -6B | -2B | +13N | 3,5 | 26 | 1579 | |||
10 | CARFANTAN Jp | 1676 | Sen | FRA | +25N | -1N | =13B | =4B | -8N | +16B | -6N | 3 | 26,5 | 1496 | |||
11 | PHILIPPE Yves | 1370 | Sen | FRA | -4N | -2B | -19N | +25B | +15N | -13B | +20N | 3 | 22,5 | 1419 | |||
12 | KOSANAK Hussein | 1421 | Sen | FRA | +2N | -4B | +18N | =9B | -5N | -3B | -8N | 2,5 | 28,5 | 1594 | |||
13 | BACON Bruno | 1465 | Sen | FRA | -17N | +15B | =10N | -3B | -7B | +11N | -9B | 2,5 | 26,5 | 1500 | |||
14 | GUINARD Abel | 1399 | Sen | FRA | -22N | +19B | =23B | -17N | +25B | 2,5 | 23 | ||||||
15 | CRESSWELL Maryjane | 1320 | Sen | FRA | -13N | -20B | +26N | -11B | +21N | =22B | 2,5 | 19 | 1329 | ||||
16 | DAVID Marie | 1452 | Sen | FRA | -1B | +21N | +22B | -10N | 2 | 26,5 | |||||||
17 | DAVID Alexandre | 2107 | Sen | FRA | +13B | +14B | 2 | 23,5 | |||||||||
18 | PRIMAULT Loic | 1594 | Sen | FRA | +19N | -5N | -12B | -8B | +25N | 2 | 21,5 | 1282 | |||||
19 | BAILLAIS Michel | 1120 | Sen | FRA | -18B | -14N | +11B | -7N | +26N | 2 | 21 | 1159 | |||||
20 | CLOAREC Bernard | 1540 | Sen | FRA | +15N | +26B | -11B | 2 | 20 | ||||||||
21 | JUANICO Robert | 1200 | Sen | FRA | -9N | -16B | -8N | +26B | -15B | +25N | 2 | 18,5 | 1235 | ||||
22 | COZIC Daniel | 1744 | Sen | FRA | +14B | -16N | =15N | 1,5 | 24 | ||||||||
23 | LEPETZ Titouan | 1487 | Sen | FRA | +26B | =14N | 1,5 | 21 | |||||||||
24 | CREPIN Charles | 1401 | Sen | FRA | -3B | +26N | -6B | 1 | 23,5 | ||||||||
25 | HERRY Jean | 1360 | Sen | FRA | -10B | -7N | +26B | -11N | -18B | -14N | -21B | 1 | 19,5 | 1000 | |||
26 | DAVID Anatole | 1010 | Sen | FRA | -23N | -24B | -25N | -15B | -21N | -20N | -19B | 0 | 20,5 |
En photo de gauche à droite : Bernard Cloarec, arbitre de la compétition, Pierre jean Allory, vice champion départemental, Anthony Cléran, champion départemental, Oliver James Crook, 3ème, et Isabelle Hamelin, présidente du Comité départemental des Côtes d'Armor.
Le championnat de Bretagne devrait se tenir à St Anne d’Auray les 20 et 21 mai 2018. Les trois premiers du CD22 TC, Oliver James Crook (Guingamp), Pierre Jean Allory (Emeraude Echecs) et Anthony Cléran (Yffiniac) sont donc qualifiés pour y participer. En cas d’impossibilité c’est le joueur suivant au classement qui sera repêché.
Commentaires
Enregistrer un commentaire