Championnat départemental TC Ronde 1
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DAVID Alexandre | 2107 F | 1 - 0 | BACON Bruno | 1465 F | 0 |
2 | 0 | DAVID Marie | 1452 F | 0 - 1 | CLERAN Anthony | 1913 F | 0 |
3 | 0 | ALLORY Pierre Jean | 1857 F | 0 - 1 | KOSANAK Huseyin | 1421 F | 0 |
4 | 0 | CREPIN Charles-Antoine | 1401 F | 0 - 1 | CROOK Oliver-James | 1829 F | 0 |
5 | 0 | COZIC Daniel | 1744 F | 1 - 0 | GUINARD Abel | 1399 E | 0 |
6 | 0 | LE DEVEHAT Francois | 1396 F | 0 - 1 | DENIZET Briac | 1711 F | 0 |
7 | 0 | LE PENNEC Herve | 1703 F | 1 - 0 | PHILIPPE Yves | 1373 F | 0 |
8 | 0 | HERRY Jean | 1360 F | 0 - 1 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1676 F | 0 |
9 | 0 | DAVID Irene | 1662 F | 1 - 0 | JUANICO Robert | 1199 F | 0 |
10 | 0 | BAILLAIS Michel | 1129 F | 0 - 1 | PRIMAULT Loic | 1594 F | 0 |
11 | 0 | LEPETZ Titouan | 1487 F | 1 - 0 | DAVID Anatole | 1010 N | 0 |
Belle performance de Kosanak huseyin!
Commentaires
Enregistrer un commentaire