Championnat inter-générations Dinard : Corentin et Mathilde champions !
Dimanche 24 mai se déroulait le tournoi inter-générations de fin d'année. Lors de cette journée, il y avait 4 compétitions :
- le championnat de Bretagne féminin entre 4 représentantes des départements bretons,
- le championnat de Bretagne masculin entre les 4 vainqueurs des championnats départementaux,
- un tournoi par équipes Jeunes,
- un tournoi Vétéran réservé aux joueurs de plus de 50 ans.
Les costarmoricains auront connu une belle journée.
En effet, chez les féminines, c'est Mathide Josse du club de Guingamp qui s'impose.
Matinée du 24 Mai. 1/2 Finales
Solenne Henry 1692 F vs Josse Mathilde 1814 F 0 - 1
Malry Célia 1540 F vs Marine André 1750 F 1 - 0
Après-midi du 24 Mai. Finales
Pour le titre de Championne : Josse Mathilde 1814 Fvs Malry Célia 1540 F 1 - 0
Pour la 3° Place : Marine André 1750 F vs Solenne Henry 1692 F 0 - 1
Chez les hommes, c'est Corentin Sanvoisin du club Echecs Passion Yffiniac qui s'impose.
Matinée du 24 Mai. 1/2 Finales
Corentin Sanvoisin 2116 F vs Michel Caderon 1999 F 1 - 0
Duault Alexis 1662 F vs Yann Le Bris 1934 F 0 - 1
Après-midi du 24 Mai. Finales
Pour le titre de Champion : Yann Le Bris 1934 F vs Corentin Sanvoisin 2116 F 0 -1
Pour la 3° Place : Michel Caderon 1999 F vs Duault Alexis 1662 F 1 - 0
L'équipe Jeunes du 22 composée de 6 joueurs n'a pas été en reste avec une belle 2ème place mais l'absence d'équipe du Finistère a forcé les organisateurs a opté pour un système molter :
Matinée du 24 Mai.
Ille et Vilaine - 5 points
Côtes d'Armor - 2.5 points
Morbihan - 1.5 point
Après-midi du 24 Mai.
Ille et Vilaine - 3.5 points
Morbihan - 3 points
Côtes d'Armor - 2.5 points
Cumul sur les 2 rondes
Ille et Vilaine - 8.5 points
Côtes d'Armor - 5.5 points
Morbihan - 4 points
Enfin dans le tournoi Vétéran, c'est Frédéric Baudin de USAM Brest qui s'est imposé.
Tournoi des Anciens
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1 BAUDIN Frederic 2019 F SenM FRA BRE + 22B + 5N = 4B + 8N + 2B 4½ 14 2051 2051
2 PRISER Jacques 1755 F SenM FRA BRE + 17N + 16B + 13N + 3B - 1N 4 13½ 1871 1871
3 DEROUIN Stephane 1633 F SenM FRA BRE + 15B + 12N + 9B - 2N + 4B 4 13 1870 1870
4 LE LOARER Herve 1648 F VetM FRA BRE + 23B + 6N = 1N + 16B - 3N 3½ 13½ 1821 1821
5 MARTIN Yvon 1718 F SenM FRA BRE + 19N - 1B + 11N + 14B = 6N 3½ 12 1785 1785
6 BACON Bruno 1639 F SenM FRA BRE + 24N - 4B + 17N > 13B = 5B 3½ 11½ 1552 1552
7 WIKTOR Henryk 1700 F VetM FRA PIC - 13N = 8B + 18N + 11B + 14N 3½ 10½ 1693 1693
8 GEORGET Patrice 1683 F SenM FRA BRE = 18B = 7N + 22B - 1B + 19N 3 12 1684 1684
9 SEBAGH William 1808 F VetM FRA BRE + 14N = 11B - 3N = 12B + 16N 3 11 1673 1673
10 LEFEUVRE Francoise 1290 F SenF FRA BRE - 12B - 15N + 24B + 17N + 20N 3 8½ 1296 1296
11 JOYEUX Gerard 1587 F VetM FRA BRE + 21B = 9N - 5B - 7N + 15N 2½ 12½ 1574 1574
12 PRIMAULT Loic 1647 F SenM FRA BRE + 10N - 3B - 14N = 9N + 22B 2½ 12 1556 1556
13 REYNAUD Olivier 1530 N SenM FRA BRE + 7B + 18N - 2B < 6N 2 14 1740 1740
14 LE GAL Loic 1520 F SenM FRA BRE - 9B + 21N + 12B - 5N - 7B 2 12½ 1573 1573
15 ROLLAND Jean-Louis 1294 F VetM FRA BRE - 3N + 10B + 22N - 11B 2 12½ 1509 1509
16 LEGAULT Michel 1617 F VetM FRA BRE + 20B - 2N + 23B - 4N - 9B 2 12 1504 1504
17 BELAN Liliane 1010 N VetF FRA BRE - 2B + 20N - 6B - 10B + 24N 2 11½ 1184 1184
18 GOUES Jean-Louis 1399 E VetM FRA BRE = 8N - 13B - 7B = 21N + 23B 2 10½ 1471 1471
19 BASTIDE Francois 1417 F VetM FRA BRE - 5B - 22N + 21B + 23N - 8B 2 8½ 1474 1474
20 D'HONDT Monique 1160 N SenF FRA BRE - 16N - 17B EXE + 24N - 10B 2 8 1024 1024
21 STORME Alain 1352 F VetM FRA BRE - 11N - 14B - 19N = 18B EXE 1½ 8½ 1152 1152
22 LEFEUVRE Thierry 1527 F SenM FRA BRE - 1N + 19B - 8N - 15B - 12N 1 12½ 1354 1354
23 RAFFEGEAU Yves 1450 N VetM FRA BRE - 4N + 24B - 16N - 19B - 18N 1 9½ 1186 1186
24 MIGOT Martine 1010 N VetF FRA BRE - 6B - 23N - 10N - 20B - 17B 0 9½ 579 579
Article publié par Anthony Cléran le 29/05/15
Commentaires
Enregistrer un commentaire