Championnat Individuel Toutes Catégories des Côtes d'Armor 2014-2015
Voili Voila.....
Fin du championnat départemental 2015...
Le podium:
1. SANVOISIN Corentin.
2. CLERAN Anthony.
3. FAVREL Nicolas.
Résumé:
Victoire en 12 coups de corentin sur Sébastien.
Dans le match le plus long, abandon de Ronan, et 2ème place pour Anthony.
Nicolas, champion en titre prend la 3ème marche du podiu, en battant Mael CORBEL.
L'expérience a parlé , aux tables 6 et 10, Loic se défait d'Irène DAVID et Yves PHILIPPE gagne contre DAVID Marie.
Rendez vous l'année prochaine.
Merci à tous.
cotes d'armor 2015 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | SANVOISIN Corentin | 2047 F | SenM | FRA | BRE | + 11B | + 9N | = 3B | + 2N | + 4B | + 5N | + 7B | 6½ | 26½ | 21 | 2155 | |
2 | CLERAN Anthony | 1948 F | SenM | FRA | BRE | + 17N | > 8B | + 5B | - 1B | + 3N | + 6B | + 12N | 6 | 27½ | 21 | 2029 | |
3 | FAVREL Nicolas | 1801 F | MinM | FRA | BRE | + 20N | + 4B | = 1N | + 6B | - 2B | + 8N | + 5B | 5½ | 28½ | 22 | 1972 | |
4 | CROOK Oliver-James | 1726 F | MinM | FRA | BRE | + 22B | - 3N | > 28B | + 15B | - 1N | = 12B | + 13N | 4½ | 26½ | 20 | 1780 | |
5 | CORBEL Mael | 1625 F | MinM | FRA | BRE | + 28N | + 21B | - 2N | + 12B | + 16N | - 1B | - 3N | 4 | 28 | 21½ | 1780 | |
6 | LE PENNEC Herve | 1652 F | VetM | FRA | BRE | + 26B | = 7N | + 10B | - 3N | + 9B | - 2N | = 8B | 4 | 27 | 21½ | 1749 | |
7 | CHARPIOT Sebastien | 1739 F | SenM | FRA | BRE | = 14N | = 6B | - 15N | + 20B | > 23N | + 16B | - 1N | 4 | 23 | 16½ | 1585 | |
8 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1787 F | SenM | FRA | BRE | + 27B | < 2N | = 16N | + 25N | + 11B | - 3B | = 6N | 4 | 22½ | 17 | 1657 | |
9 | BACON Bruno | 1639 F | SenM | FRA | BRE | + 29N | - 1B | + 17N | - 16B | - 6N | + 24B | + 15N | 4 | 22½ | 16 | 1571 | |
10 | PRIMAULT Loic | 1654 F | SenM | FRA | BRE | = 16N | + 14B | - 6N | = 21B | - 15N | + 11N | + 18B | 4 | 21½ | 17½ | 1586 | |
11 | HOUZE Nicolas | 1556 F | BenM | FRA | BRE | - 1N | + 18B | = 21N | + 14B | - 8N | - 10B | + 16N | 3½ | 25½ | 19 | 1617 | |
12 | BOGNET Ronan | 1840 F | SenM | FRA | BRE | + 27N | + 23B | - 5N | + 22B | = 4N | - 2B | 3½ | 24 | 18½ | 1664 | ||
13 | LOTSOVA Alexander | 1639 F | SenM | FRA | BRE | = 25B | > 26N | + 14N | + 15B | - 4B | 3½ | 20 | 16 | 1594 | |||
14 | KOSANAK Huseyin | 1398 F | SenM | FRA | BRE | = 7B | - 10N | + 27B | - 11N | - 13B | > 26N | + 19N | 3½ | 19½ | 15½ | 1470 | |
15 | TCHERNOMOROFF Sylvain | 1611 F | SenM | FRA | BRE | + 22N | + 7B | - 4N | + 10B | - 13N | - 9B | 3 | 23½ | 19½ | 1630 | ||
16 | GROMAS Corentin | 1365 F | CadM | FRA | BRE | = 10B | + 25N | = 8B | + 9N | - 5B | - 7N | - 11B | 3 | 23½ | 19 | 1552 | |
17 | PHILIPPE Yves | 1457 F | VetM | FRA | BRE | - 2B | + 19N | - 9B | - 22N | + 25B | - 18N | + 24N | 3 | 21½ | 16 | 1326 | |
18 | DAVID Irene | 1286 F | PupF | FRA | BRE | - 11N | < 19B | + 29B | + 20N | + 17B | - 10N | 3 | 20 | 16 | 1549 | ||
19 | JONE Jean | 1180 N | SenM | FRA | - 17B | > 18N | - 23N | = 26B | + 25N | - 14B | 2½ | 19 | 15 | 1230 | |||
20 | LETY Michel | 1439 F | VetM | FRA | BRE | - 3B | + 24N | - 25B | - 7N | - 18B | = 27N | + 29N | 2½ | 19 | 13½ | 1299 | |
21 | OLLIVIER Jacques | 1874 F | VetM | FRA | BRE | + 23B | - 5N | = 11B | = 10N | 2 | 22½ | 18½ | 1577 | ||||
22 | FOUCAULT Frederic | 1382 N | SenM | FRA | BRE | - 4N | - 15B | + 29N | + 17B | - 12N | < 23B | 2 | 21 | 17 | 1499 | ||
23 | ORPHELIN Mickael | 1446 N | SenM | FRA | BRE | - 21N | + 29B | - 12N | + 19B | < 7B | < 22N | 2 | 20½ | 16½ | 1536 | ||
24 | DAVID Marie | 1020 F | PouF | FRA | BRE | - 20B | - 26N | + 27N | + 29B | - 9N | - 17B | 2 | 18½ | 14½ | 1260 | ||
25 | GESVRET Pierrick | 1276 F | SenM | FRA | BRE | = 13N | - 16B | + 20N | - 8B | - 17N | - 19B | 1½ | 19½ | 15 | 1266 | ||
26 | MAZIERES Sofiane | 1320 N | PupM | FRA | BRE | - 6N | + 24B | < 13B | = 19N | < 14B | 1½ | 19 | 15 | 1284 | |||
27 | HERRY Jean | 1426 F | VetM | FRA | BRE | - 8N | - 12B | - 14N | - 24B | EXE | = 20B | 1½ | 19 | 14½ | 1129 | ||
28 | CHAUVEAU Gilles | 1250 N | SenM | FRA | BRE | - 5B | EXE | < 4N | 1 | 19½ | 15½ | 948 | |||||
29 | THOMAS Jeannine | 1277 N | VetF | FRA | BRE | - 9B | - 23N | - 22B | - 18N | - 24N | EXE | - 20B | 1 | 19½ | 15½ | 692 |
Appariements de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5½ | SANVOISIN Corentin | 2047 F | CHARPIOT Sebastien | 1739 F | 4 | |
2 | 3½ | BOGNET Ronan | 1840 F | CLERAN Anthony | 1948 F | 5 | |
3 | 4½ | FAVREL Nicolas | 1801 F | CORBEL Mael | 1625 F | 4 | |
4 | 3½ | LE PENNEC Herve | 1652 F | CARFANTAN Jean-Pierre | 1787 F | 3½ | |
5 | 3½ | LOTSOVA Alexander | 1639 F | CROOK Oliver-James | 1726 F | 3½ | |
6 | 3 | PRIMAULT Loic | 1654 F | DAVID Irene | 1286 F | 3 | |
7 | 3 | TCHERNOMOROFF Sylvain | 1611 F | BACON Bruno | 1639 F | 3 | |
8 | 3 | GROMAS Corentin | 1365 F | HOUZE Nicolas | 1556 F | 2½ | |
9 | 2½ | JONE Jean | 1180 N | KOSANAK Huseyin | 1398 F | 2½ | |
10 | 2 | DAVID Marie | 1020 F | PHILIPPE Yves | 1457 F | 2 | |
11 | 1 | THOMAS Jeannine | 1277 N | LETY Michel | 1439 F | 1½ |
Commentaires
Enregistrer un commentaire